Electroválvulas y válvulas
Electroválvulas de 220 VCA
344 códigos en 15 series.
-
SY Electroválvula de 5 vías -
VX Electroválvula de 2 vías de acción directa -
VP Electroválvula de 3 y 5 vías -
VFS Electroválvula de 5 vías con sellado metálico -
VFR Electroválvula de 5 vías con sellado elástico -
VQZ Electroválvula de 3 y 5 vías -
VF3000 Electroválvula de 5 vías servopilotada -
VQ7 Electroválvula ISO 5599-1 -
EVS7 Electroválvula ISO 5599-1 -
VF1 Electroválvula de 5 vías servopilotada -
VZ Electroválvula de 3 y 5 vías -
VT Electroválvula de 3 vías de acción directa -
SF Válvulas piloto y filtros para aire limpio -
V1 Electroválvula de 3 vías -
VDW Electroválvula agua/aire
Códigos
| Código | Tipo | Funcionamiento | Conexión | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| SY7120-4D-02 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/4 | | |
| SY7120-4G-02 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/4 | | |
| SY7160-4D-02 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/4 | | |
| SY9120-4D-02 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/4 | | |
| SY7120-4DZ-02 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/4 | | |
| VX3110-02-4D | — | — | 1/4 | | |
| VX3110-02-4G | — | — | 1/4 | | |
| VX3112-02-4D | — | — | 1/4 | | |
| VX3112-02-4G | — | — | 1/4 | | |
| VX3114-02-4D | — | — | 1/4 | | |
| VP4170-144G | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1 1/2 | | |
| VP4270-144G | 5/2 | 2 posiciones, biestable | 1 1/2 | | |
| VP342-4D1-02A | 3/2 | Normalmente cerrada | 1/4 | | |
| VP342-4DZ1-02A | 3/2 | Normalmente cerrada | 1/4 | | |
| VP342K-4D1-02A | 3/2 | Normalmente cerrada | 1/4 | | |
| VFS2110-4D-02 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/4 | | |
| VFS2120-4D-02 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/4 | | |
| VFS2130-4D-02 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/4 | | |
| VFS1120-4D-01 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/8 | | |
| VFS1130-4D-01 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/8 | | |
| VFR2110-4D-02 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/4 | | |
| VFR2110R-4D-02 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/4 | | |
| VFR3110-4D-03 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 3/8 | | |
| VFR4110-4D-04 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/2 | | |
| VFR5110-4D-06 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 3/4 | | |
| VQZ1121-4L1-M5 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | M5 | | |
| VF3133-4D1-02 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/4 | | |
| VF3130-4DZ1-02 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/4 | | |
| VF3130K-4D1-02 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/4 | | |
| VF3130K-4DD1-02 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/4 | | |
| VF3133-4D1-01 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/8 | | |
| VQ7-6-FG-D-6 | 5/2 | 2 posiciones | — | | |
| VQ7-8-FG-S-6A04 | 5/2 | 2 posiciones | — | | |
| VQ7-8-FHG-D-6A04 | 5/3 | 3 posiciones, centro cerrado | — | | |
| EVS7-6-FHG-D-6CV | — | 3 posiciones, centro cerrado | Sin placa base unitaria | | |
| EVS7-8-FHG-D-6CV | — | 3 posiciones, centro cerrado | Sin placa base unitaria | | |
| EVS7-10-FHG-D-6CV | — | 3 posiciones, centro cerrado | Sin placa base unitaria | | |
| EVS7-6-FG-D-6CV | — | 2 posiciones | Sin placa base unitaria | | |
| EVS7-6-FG-S-6CV | — | 2 posiciones | Sin placa base unitaria | | |
| VF1120-4D1-01 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/8 | | |
| VF1130-4D1-01 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/8 | | |
| VF5120-4D1-03 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 3/8 | | |
| VF5120-4G1-03 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 3/8 | | |
| VF5220-4D1-03 | 5/2 | 2 posiciones, biestable | 3/8 | | |
| VK3120-4G-01 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/8 | | |
| VZ5120-4D-01 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/8 | | |
| VZ5123-4DZ-01 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/8 | | |
| VZ5123-4LZ-01 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/8 | | |
| VZ5143-4DS | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | Sin placa base unitaria | | |
| VT317-4D-02 | — | — | 1/4 | | |
| VT317-4G-02 | — | — | 1/4 | | |
| VT307-4D1-02 | — | — | 1/4 | | |
| VT307-4G1-02 | — | — | 1/4 | | |
| VT317V-4D-02 | — | — | 1/4 | | |
| SF4-4D-23 | — | — | — | | |
| SF4-4DA-23 | — | — | — | | |
| V114-4LZ | 3/2 | Normalmente cerrado | Sin placa base unitaria | | |
| VDW250-4G-2-01 | — | — | 1/8 | | |
| VDW250-4G-2-01F | — | — | 1/8 | | |
| VDW250-4G-2-01-A | — | — | 1/8 | |
Se ven 60 de 344. Los demás están en la página de cada serie.