Electroválvulas y válvulas
Electroválvulas 2/2
104 códigos en 2 series.
Códigos
| Código | Conexión | Tensión | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| VXR2150-04-5D | 1/2 | 24 VCC | | |
| VXR2150-04-5G | 1/2 | 24 VCC | | |
| VXED2130J-04F-5DO1 | 1/2 | 24 VCC | | |
| VXH2230-04-4D | 1/2 | 220 VCA | | |
| VXR2150-04-4D | 1/2 | 220 VCA | | |
| VXR2150-04-4G | 1/2 | 220 VCA | | |
| VXR2150-04-3D | 1/2 | 110 VCA | | |
| VXR2150-04-3G | 1/2 | 110 VCA | | |
| VXH2230-04-BD | 1/2 | — | | |
| VXR2150-04-BD | 1/2 | — | | |
| VXR2150-04-BG | 1/2 | — | | |
| VXR2260-10-5C | 1 | 24 VCC | | |
| VXR2260-10-5D | 1 | 24 VCC | | |
| VXR2260-10-5G | 1 | 24 VCC | | |
| VXED2260-10-5T1 | 1 | 24 VCC | | |
| VXR2260-10-4D | 1 | 220 VCA | | |
| VXR2260-10-4G | 1 | 220 VCA | | |
| VXR2260-10-3D | 1 | 110 VCA | | |
| VXR2260-10-3G | 1 | 110 VCA | | |
| VXR2260-10-BD | 1 | — | | |
| VXR2260-10-BG | 1 | — | | |
| VXR2390-20-5D | 2 | 24 VCC | | |
| VXR2390-20-5G | 2 | 24 VCC | | |
| VXR2390-20-4D | 2 | 220 VCA | | |
| VXR2390-20-4G | 2 | 220 VCA | | |
| VXR2390A-20-4D | 2 | 220 VCA | | |
| VXR2390D-20-4G | 2 | 220 VCA | | |
| VXR2390-20-3D | 2 | 110 VCA | | |
| VXR2390-20-3G | 2 | 110 VCA | | |
| VXR2390-20-BD | 2 | — | | |
| VDW31-5G-3-C6-B-N-XF | Instantánea ø6 | 24 VCC | | |
| VDW22AA | — | — | | |
| VDW22FA | — | — | | |
| VDW22JA | — | — | | |
| VDW22RA | — | — | | |
| VDW22WA | — | — | | |
| VDW24NA | — | — | | |
| VDW24UA | — | — | | |
| VDW10AAC | — | — | | |
| VDW20JAL | — | — | | |
| VDW22NAG | — | — | | |
| VDW22PAA | — | — | | |
| VDW22VAJ | — | — | | |
| VDW24QAA | — | — | | |
| VDW22WZ1D | — | — | | |
| VDW22UZ1BA | — | — | | |
| VDW20JALXL1 | — | — | |
Se ven 47 de 104. Los demás están en la página de cada serie.