Electroválvulas y válvulas
Electroválvulas de 24 VCA
179 códigos en 9 series.
-
SY Electroválvula de 5 vías -
VP Electroválvula de 3 y 5 vías -
VFS Electroválvula de 5 vías con sellado metálico -
VFR Electroválvula de 5 vías con sellado elástico -
VF3000 Electroválvula de 5 vías servopilotada -
EVS7 Electroválvula ISO 5599-1 -
VF1 Electroválvula de 5 vías servopilotada -
VZ Electroválvula de 3 y 5 vías -
SF Válvulas piloto y filtros para aire limpio
Códigos
| Código | Tipo | Funcionamiento | Conexión | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| SY7120-BD-02 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/4 | | |
| SY7160-BD-02 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/4 | | |
| SY7120-BLZ-02 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/4 | | |
| SY7160-BLZ-02 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/4 | | |
| SY5140R-BLZ-02 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/4 | | |
| SY5120-BD-01 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/8 | | |
| SY5160-BD-01 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/8 | | |
| VP342-BD1-02A | 3/2 | Normalmente cerrada | 1/4 | | |
| VP342R-BD1-02A | 3/2 | Normalmente cerrada | 1/4 | | |
| VP542-BD1-03A | 3/2 | Normalmente cerrada | 3/8 | | |
| VP544-BD1-03A | 3/2 | Normalmente cerrada | 3/8 | | |
| VP542R-BD1-03A | 3/2 | Normalmente cerrada | 3/8 | | |
| 50-VPE542-BT-03A | 3/2 | Normalmente cerrada | 3/8 | | |
| VP3145-06BDA | 3/2 | Normalmente cerrada | 3/4 | | |
| VFS2110-BD-02 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/4 | | |
| VFS2130-BD-02 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/4 | | |
| VFS1120-BD-01 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/8 | | |
| VFS1130-BD-01 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/8 | | |
| VFS1120-BD-F01 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/8 | | |
| VFS3110-BD-03 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 3/8 | | |
| VFS4110-BD-03 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 3/8 | | |
| VFR2110-BD-02 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/4 | | |
| VFR2110R-BD-02 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/4 | | |
| VFR3110-BD-03 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 3/8 | | |
| VFR5110-BD-06 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 3/4 | | |
| VFR6110-BD-10 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1 | | |
| VFR4110-BD-04 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/2 | | |
| VFR2110-BD | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | Sin placa base unitaria | | |
| VF3133-BD1-02 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/4 | | |
| VF3130K-BD1-02 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/4 | | |
| VF3133-BD1-01 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/8 | | |
| VF3233-BD1-02 | 5/2 | 2 posiciones, biestable | 1/4 | | |
| VF3233-BD1-01 | 5/2 | 2 posiciones, biestable | 1/8 | | |
| VF3333-BD1-02 | 5/3 | 3 posiciones, centro cerrado | 1/4 | | |
| VF3333-BD1-01 | 5/3 | 3 posiciones, centro cerrado | 1/8 | | |
| EVS7-6-FHG-D-BCV | — | 3 posiciones, centro cerrado | Sin placa base unitaria | | |
| EVS7-8-FHG-D-BCV | — | 3 posiciones, centro cerrado | Sin placa base unitaria | | |
| EVS7-10-FHG-D-BCV | — | 3 posiciones, centro cerrado | Sin placa base unitaria | | |
| EVS7-6-FG-D-BCV | — | 2 posiciones | Sin placa base unitaria | | |
| EVS7-6-FG-S-BCV | — | 2 posiciones | Sin placa base unitaria | | |
| EVS7-10-FG-D-BCV | — | 2 posiciones | Sin placa base unitaria | | |
| EVS7-10-FG-S-BCV | — | 2 posiciones | Sin placa base unitaria | | |
| VF5120-BD1-03 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 3/8 | | |
| VF5220-BD1-03 | 5/2 | 2 posiciones, biestable | 3/8 | | |
| VF5320-BD1-03 | 5/3 | 3 posiciones, centro cerrado | 3/8 | | |
| VZ5120-BLZ-01 | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | 1/8 | | |
| VZ3143-BLZ | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | Sin placa base unitaria | | |
| VZ5143-BLZ | 5/2 | 2 posiciones, monoestable | Sin placa base unitaria | | |
| VZ1120-BD-M5 | 4/2 | 2 posiciones, monoestable | M5 | | |
| VZ1120-BG-M5 | 4/2 | 2 posiciones, monoestable | M5 | | |
| VZ1120-BMZ-M5 | 4/2 | 2 posiciones, monoestable | M5 | | |
| VZ110-BG-M5 | — | — | M5 | | |
| SF4-BD-23 | — | — | — | | |
| SF4-BDA-23 | — | — | — | |
Se ven 54 de 179. Los demás están en la página de cada serie.