Catálogo de productos
Electroválvula agua/aire VDW
Compra online
Modelos
| Código | Producto | Material del cuerpo/Tamaño de conexión/Diámetro del orificio | Tamaño de conexión | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| VDW22JA | Electroválvula de 2 vías compacta de accionamiento directo | Resina (PPS), conexión instantánea ø6, orificio ø3.2 | — | | |
| VDW22WA | Electroválvula de 2 vías compacta de accionamiento directo | Acero inoxidable, 1/8, orificio ø3.2 | — | | |
| VDW22NAG | Electroválvula de 2 vías compacta de accionamiento directo | Latón (C37), 1/8, orificio ø1.6 | — | | |
| VDW22VAJ | Electroválvula de 2 vías compacta de accionamiento directo | Acero inoxidable, 1/8, orificio ø2.3 | — | | |
| VDW22RA | Electroválvula de 2 vías compacta de accionamiento directo | Acero inoxidable, M5, orificio ø1.6 | — | | |
| VDW22PAA | Electroválvula de 2 vías compacta de accionamiento directo | Latón (C37), 1/8, orificio ø2.3 | — | | |
| VDW22FA | Electroválvula de 2 vías compacta de accionamiento directo | Resina (PPS), conexión instantánea ø4, orificio ø3.2 | — | | |
| VDW22AA | Electroválvula de 2 vías compacta de accionamiento directo | Resina (PPS), M5, orificio ø1.6 | — | | |
| VDW20JAL | Electroválvula de 2 vías compacta de accionamiento directo | Resina (PPS), conexión instantánea ø6, orificio ø3.2 | — | | |
| VDW24UA | Electroválvula de 2 vías compacta de accionamiento directo | Acero inoxidable, 1/8, orificio ø1.6 | — | | |
| VDW24NA | Electroválvula de 2 vías compacta de accionamiento directo | Latón (C37), 1/8, orificio ø1.6 | — | | |
| VDW24QAA | Electroválvula de 2 vías compacta de accionamiento directo | Latón (C37), 1/8, orificio ø3.2 | — | | |
| VDW10AAC | Electroválvula de 2 vías compacta de accionamiento directo | Resina (PPS), M5, orificio ø1.0 (tamaño 1) | — | | |
| VDW250-5G-2-01 | Electroválvula de 3 vías para agua y aire VDW200/300 | — | 1/8 | | |
| VDW250-5W-1-01-B-F | Electroválvula de 3 vías para agua y aire VDW200/300 | — | 1/8 | | |
| VDW250-5F-2-01F-J | Electroválvula de 3 vías para agua y aire VDW200/300 | — | 1/8 | | |
| VDW250-4G-2-01 | Electroválvula de 3 vías para agua y aire VDW200/300 | — | 1/8 | | |
| VDW250-4G-2-01-A | Electroválvula de 3 vías para agua y aire VDW200/300 | — | 1/8 | | |
| VDW250-4G-2-01F | Electroválvula de 3 vías para agua y aire VDW200/300 | — | 1/8 | | |
| VDW250-6G-2-01N-G-F-Q | Electroválvula de 3 vías para agua y aire VDW200/300 | — | 1/8 | |
Ningún modelo coincide con la búsqueda.
Datos técnicos
- Serie: VDW200, VDW300, VDW30
- Tamaño: Tamaño 2, N.C.; tamaño 1, N.C
- Tensión/Entrada eléctrica: 24 VDC, salida directa a cable; otras tensiones
- Tensión especial: 12 VDC, salida directa a cable; 220 VAC, salida directa a cable
- Tensión nominal: 12 VDC; 24 VDC; 110 VAC, 50/60 Hz; 220 VAC, 50/60 Hz
- Protección IP65
- Materiales de cuerpo: aluminio, resina PPS, latón C37 y acero inoxidable