Catálogo de productos
Filtro micrónico AM
Compra online
Modelos
| Código | Tamaño del cuerpo | Tamaño de conexión | Purga automática | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| AM350C-04D-H | Compresor de 7.5 kW | 1/2 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AM350C-04 | Compresor de 7.5 kW | 1/2 | Sin purga automática | | |
| AM350C-04-FV | Compresor de 7.5 kW | 1/2 | Sin purga automática | | |
| AM350C-04C | Compresor de 7.5 kW | 1/2 | N.C. (normalmente cerrada) | | |
| AM350C-04C-T | Compresor de 7.5 kW | 1/2 | N.C. (normalmente cerrada) | | |
| AM350C-04B-FV | Compresor de 7.5 kW | 1/2 | Sin purga automática | | |
| AM350C-03C-T | Compresor de 7.5 kW | 3/8 | N.C. (normalmente cerrada) | | |
| AM350C-F04C | Compresor de 7.5 kW | 1/2 | N.C. (normalmente cerrada) | | |
| AM350C-F04BD-T | Compresor de 7.5 kW | 1/2 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AM350C-N04B | Compresor de 7.5 kW | 1/2 | Sin purga automática | | |
| AM350C-N03 | Compresor de 7.5 kW | 3/8 | Sin purga automática | | |
| AM450C-04D-T | Compresor de 11 kW | 1/2 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AM450C-04C-T | Compresor de 11 kW | 1/2 | N.C. (normalmente cerrada) | | |
| AM450C-06D | Compresor de 11 kW | 3/4 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AM450C-06D-T | Compresor de 11 kW | 3/4 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AM450C-06 | Compresor de 11 kW | 3/4 | Sin purga automática | | |
| AM250C-02C-T | Compresor de 3.7 kW | 1/4 | N.C. (normalmente cerrada) | | |
| AM250C-03D | Compresor de 3.7 kW | 3/8 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AM250C-03 | Compresor de 3.7 kW | 3/8 | Sin purga automática | | |
| AM250C-03-R | Compresor de 3.7 kW | 3/8 | Sin purga automática | |
Ningún modelo coincide con la búsqueda.
Datos técnicos
- Tamaño de conexión: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2
- Variantes disponibles para entornos especiales: Industria alimentaria
- Grado de filtración nominal 0.1 µm
- Indicador de saturación del cartucho filtrante