Catálogo de productos
Filtro de aire modular AF
Compra online
Modelos
| Código | Tamaño del cuerpo | Tamaño de conexión | Purga automática tipo flotador | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| AF40-04-D | 40 | 1/2 | Sin purga automática | | |
| AF40-04D-D | 40 | 1/2 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AF40-04C-D | 40 | 1/2 | N.C. (normalmente cerrada) | | |
| AF40-04B-D | 40 | 1/2 | Sin purga automática | | |
| AF40-06B-D | 40 | 3/4 | Sin purga automática | | |
| AF40-N04-6RZ-D | 40 | 1/2 | Sin purga automática | | |
| AF50-10-D | 50 | 1 | Sin purga automática | | |
| AF50-10D-D | 50 | 1 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AF50-06-D | 50 | 3/4 | Sin purga automática | | |
| AF50-F10B-D | 50 | 1 | Sin purga automática | | |
| AF50-N06-Z-D | 50 | 3/4 | Sin purga automática | | |
| AF20-02-D | 20 | 1/4 | Sin purga automática | | |
| AF20-02C-D | 20 | 1/4 | N.C. (normalmente cerrada) | | |
| AF20-02C-R-D | 20 | 1/4 | N.C. (normalmente cerrada) | | |
| AF30-03-D | 30 | 3/8 | Sin purga automática | | |
| AF30-03D-D | 30 | 3/8 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AF30-F03-J-D | 30 | 3/8 | Sin purga automática | | |
| AF60-10-D | 60 | 1 | Sin purga automática | | |
| AF60-10-8-D | 60 | 1 | Sin purga automática | | |
| AF60-10D-D | 60 | 1 | N.A. (normalmente abierta) | |
Ningún modelo coincide con la búsqueda.
Datos técnicos
- Filtro aplicable: AF30-A, AF40-A, AF40 y AF40-06, AF60, AF30
- Rosca: Rc, métrica, G, NPT
- Montaje: Sin opción de montaje, con fijación
- Purga automática tipo flotador: Sin purga automática, N.C. (normalmente cerrada), N.A. (normalmente abierta)
- Conexión de purga: Con grifo de purga, guía de purga G 1/4
- Conforme a ISO 8573-1:2010
- Grado de filtración nominal 5 µm