Catálogo de productos
MY1B20G-1100
Datos técnicos
| Producto | Cilindro sin vástago |
|---|---|
| Modelo | MY1B, modelo básico |
| 20Diámetro | 20 mm |
| Rosca de conexión | M5 x 0.8 |
| GConexionado | Modelo de conexionado centralizado |
| 1100Carrera | 1100 mm |
|---|---|
| Unidad de ajuste de carrera | Izquierda: Sin unidad; Derecha: Sin unidad |
| Detector magnético | Sin detector |
| Ejecuciones especiales | Estándar |
Repuestos y accesorios
| MY-S20A | MY3B Sop Fij Lateral Pasante |
|---|---|
| MY-S20B | MY3B Sop Fij Lateral Roscado |
| MY-J20 | Acop Flot MY1B20 |
| KA00309 | MY2B 16 Oring |
| MY1B20-PS | Kit MY1B |
| MYB20-15CA7164B | Separador MY20 |
| MY20-16B-1100 | Dust Seal Band |
| MY20-16C-1100 | Dust Seal Band |
| GR-S-020 | Grasa Especial X 20GR |
Modelos relacionados
| MY1B20-1800 | Conexionado: Estándar · Carrera: 1800 mm |
|---|---|
| MY1B20-1700 | Conexionado: Estándar · Carrera: 1700 mm |
| MY1B20-1600 | Conexionado: Estándar · Carrera: 1600 mm |
| MY1B20-1900 | Conexionado: Estándar · Carrera: 1900 mm |
| MY1M20-400 | Modelo: MY1M, modelo casquillos de deslizamiento · Conexionado: Estándar · Carrera: 400 mm |
| MY1M20-300 | Modelo: MY1M, modelo casquillos de deslizamiento · Conexionado: Estándar · Carrera: 300 mm |