Catálogo de productos
MY1B20-1900
Datos técnicos
| Producto | Cilindro sin vástago |
|---|---|
| Modelo | MY1B, modelo básico |
| 20Diámetro | 20 mm |
| Rosca de conexión | M5 x 0.8 |
| Conexionado | Estándar |
| 1900Carrera | 1900 mm |
|---|---|
| Unidad de ajuste de carrera | Izquierda: Sin unidad; Derecha: Sin unidad |
| Detector magnético | Sin detector |
| Ejecuciones especiales | Estándar |
Repuestos y accesorios
| MY-S20A | MY3B Sop Fij Lateral Pasante |
|---|---|
| MY-S20B | MY3B Sop Fij Lateral Roscado |
| MY-J20 | Acop Flot MY1B20 |
| KA00309 | MY2B 16 Oring |
| MY1B20-PS | Kit MY1B |
| MYB20-15CA7164B | Separador MY20 |
| GR-S-020 | Grasa Especial X 20GR |
Modelos relacionados
| MY1B20-1800 | Carrera: 1800 mm |
|---|---|
| MY1M20-500 | Modelo: MY1M, modelo casquillos de deslizamiento · Carrera: 500 mm |
| MY1M20-400 | Modelo: MY1M, modelo casquillos de deslizamiento · Carrera: 400 mm |
| MY1B20G-1100 | Conexionado: Modelo de conexionado centralizado · Carrera: 1100 mm |
| MY1M16-1100 | Modelo: MY1M, modelo casquillos de deslizamiento · Diámetro: 16 mm · Carrera: 1100 mm |
| MY1M16-1000 | Modelo: MY1M, modelo casquillos de deslizamiento · Diámetro: 16 mm · Carrera: 1000 mm |