Catálogo de productos
HRS012-W-20
Datos técnicos
| Producto | HRS, modelo estándar |
|---|---|
| 012Capacidad de refrigeración | 1100/1300 W (50/60 Hz) |
| WMétodo de refrigeración | Refrigerado por agua |
| Rosca de conexión | Rc |
| 20Suministro eléctrico | Monofásica 200 a 230 VAC (50/60 Hz) |
| Interruptor diferencial | Sin interruptor diferencial |
|---|---|
| Suministro automático de agua | Sin suministro automático de agua |
| Conexionado para agua desionizada | Estándar |
| Bomba de alta presión | Sin bomba de alta presión |
| Especificación de la unidad | Con función de intercambio de unidades |
Repuestos y accesorios
| HRS-PF007 | Kit Elemento Filtrante Hrs |
|---|---|
| HRS-BP001 | Kit Elemento Filtrante Hrs |
| HRS-PF003-W005 | Kit Elemento Filtrante Hrs |
| HRS-PF003-W075 | Kit Elemento Filtrante Hrs |
| HRS-PF003-W075-H | Kit Elemento Filtrante Hrs |
| HRS-CV001 | Gateway Unit |
| HRS-FL001 | Kit Elemento Filtrante Hrs |
| HRS-FL002 | Kit Elemento Filtrante Hrs |
Modelos relacionados
| HRS018-W-20 | Capacidad de refrigeración: 1700/1900 W (50/60 Hz) |
|---|---|
| HRS024-W-20 | Capacidad de refrigeración: 2100/2400 W (50/60 Hz) |
| HRS050-W-20 | Capacidad de refrigeración: 4700/5100 W (50/60 Hz) |
| HRS060-W-20 | Capacidad de refrigeración: 4900/5900 W (50/60 Hz) |
| HRS012-A-20 | Método de refrigeración: Refrigerado por aire · Alta temperatura ambiente: Estándar (5 a 40 °C) |
| HRS018-A-20 | Capacidad de refrigeración: 1700/1900 W (50/60 Hz) · Método de refrigeración: Refrigerado por aire · Alta temperatura ambiente: Estándar (5 a 40 °C) |