Catálogo de productos
Filtro de succión ZFC
Compra online
Modelos
| Código | Tamaño del cuerpo | Diámetro ext. de tubo aplicable | Ejecuciones especiales | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZFC74 | 100 l/min, área de filtración 1260 mm² | 6 | Estándar | | |
| ZFC75-B | 100 l/min, área de filtración 1260 mm² | 8 | Estándar | | |
| ZFC75 | 100 l/min, área de filtración 1260 mm² | 8 | Estándar | | |
| ZFC76-B | 100 l/min, área de filtración 1260 mm² | 10 | Estándar | | |
| ZFC76 | 100 l/min, área de filtración 1260 mm² | 10 | Estándar | | |
| ZFC77-B | 100 l/min, área de filtración 1260 mm² | 12 | Estándar | | |
| ZFC77 | 100 l/min, área de filtración 1260 mm² | 12 | Estándar | | |
| ZFC7D-B | 100 l/min, área de filtración 1260 mm² | 1/4" | Estándar | | |
| ZFC54-B | 20 l/min, área de filtración 750 mm² | 6 | Estándar | | |
| ZFC54 | 20 l/min, área de filtración 750 mm² | 6 | Estándar | | |
| ZFC53-B | 20 l/min, área de filtración 750 mm² | 4 | Estándar | | |
| ZFC74-B-X04 | 100 l/min, área de filtración 1260 mm² | 6 | Filtración: 10 µm | | |
| ZFC74-X03 | 100 l/min, área de filtración 1260 mm² | 6 | Cartucho azul | | |
| ZFC75-B-X04 | 100 l/min, área de filtración 1260 mm² | 8 | Filtración: 10 µm | | |
| ZFC75-B-X03 | 100 l/min, área de filtración 1260 mm² | 8 | Cartucho azul | | |
| ZFC75-X04 | 100 l/min, área de filtración 1260 mm² | 8 | Filtración: 10 µm | | |
| ZFC76-B-X04 | 100 l/min, área de filtración 1260 mm² | 10 | Filtración: 10 µm | | |
| ZFC76-B-X03 | 100 l/min, área de filtración 1260 mm² | 10 | Cartucho azul | | |
| ZFC77-B-X03 | 100 l/min, área de filtración 1260 mm² | 12 | Cartucho azul | | |
| ZFC54-B-X04 | 20 l/min, área de filtración 750 mm² | 6 | Filtración: 10 µm | |
Ningún modelo coincide con la búsqueda.
Datos técnicos
- Fijación: Con fijación, sin fijación
- Ejecuciones especiales: Estándar, filtración: 10 µm, cartucho azul