Catálogo de productos
Electroválvula de 2 vías servopilotada VXP
Compra online
Modelos
| Código | Tamaño de conexión | Configuración de válvula/cuerpo | Tensión nominal | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| VXP2140-04-4G | 1/2 | N.C., montaje individual | 220 VAC 50/60 Hz | | |
| VXP2140-04-4D | 1/2 | N.C., montaje individual | 220 VAC 50/60 Hz | | |
| VXP2140-04-3G | 1/2 | N.C., montaje individual | 110 VAC 50/60 Hz | | |
| VXP2140-04-3D | 1/2 | N.C., montaje individual | 110 VAC 50/60 Hz | | |
| VXP2140-04-BG | 1/2 | N.C., montaje individual | Tensión B | | |
| VXP2140-04-BD | 1/2 | N.C., montaje individual | Tensión B | | |
| VXP2140-04-5G | 1/2 | N.C., montaje individual | 24 VDC | | |
| VXP2140-04-5D | 1/2 | N.C., montaje individual | 24 VDC | | |
| VXP2140-03-4G | 3/8 | N.C., montaje individual | 220 VAC 50/60 Hz | | |
| VXP2140-03-4D | 3/8 | N.C., montaje individual | 220 VAC 50/60 Hz | | |
| VXP2140-03-3G | 3/8 | N.C., montaje individual | 110 VAC 50/60 Hz | | |
| VXP2140-03-3D | 3/8 | N.C., montaje individual | 110 VAC 50/60 Hz | | |
| VXP2140-03-BG | 3/8 | N.C., montaje individual | Tensión B | | |
| VXP2140-03-BD | 3/8 | N.C., montaje individual | Tensión B | | |
| VXP2140-03-5G | 3/8 | N.C., montaje individual | 24 VDC | | |
| VXP2140-03-5D | 3/8 | N.C., montaje individual | 24 VDC | | |
| VXP2140S-04-4G | 1/2 | N.C., montaje individual | 220 VAC 50/60 Hz | | |
| VXP2140S-04-4TL | 1/2 | N.C., montaje individual | 220 VAC 50/60 Hz | | |
| VXP2140S-04-3G | 1/2 | N.C., montaje individual | 110 VAC 50/60 Hz | | |
| VXP2140S-04-3TZ | 1/2 | N.C., montaje individual | 110 VAC 50/60 Hz | |
Ningún modelo coincide con la búsqueda.
Datos técnicos
- Modelo: VXP21, VXP23, VXP22
- Configuración de válvula/cuerpo: N.C., montaje individual; N.A., montaje individual
- Rosca de conexión: Rc, G
- Entrada eléctrica: Salida directa a cable, conector DIN, caja de conexiones