Catálogo de productos
Electroválvula 2 vías VXD2
Compra online
Modelos
| Código | Fluido | Material del cuerpo/Tamaño de conexión/Diámetro del orificio | Tensión/Entrada eléctrica | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| VXD232CG | Para agua | Latón (C37), 1/2, orificio ø10 | 24 VDC, terminal DIN con supresor de picos de tensión | | |
| VXD232CGA | Para agua | Latón (C37), 1/2, orificio ø10 | 24 VDC, terminal DIN con supresor de picos de tensión | | |
| VXD232CGB | Para agua | Latón (C37), 1/2, orificio ø10 | 24 VDC, terminal DIN con supresor de picos de tensión | | |
| VXD232CJ | Para agua | Latón (C37), 1/2, orificio ø10 | 110 VAC, terminal DIN con supresor de picos de tensión | | |
| VXD232CL | Para agua | Latón (C37), 1/2, orificio ø10 | 230 VAC, terminal DIN con supresor de picos de tensión | | |
| VXD232AG | Para agua | Latón (C37), 1/4, orificio ø10 | 24 VDC, terminal DIN con supresor de picos de tensión | | |
| VXD232AGXB | Para agua | Latón (C37), 1/4, orificio ø10 | 24 VDC, terminal DIN con supresor de picos de tensión | | |
| VXD232AA | Para agua | Latón (C37), 1/4, orificio ø10 | 24 VDC, salida directa a cable | | |
| VXD232AJ | Para agua | Latón (C37), 1/4, orificio ø10 | 110 VAC, terminal DIN con supresor de picos de tensión | | |
| VXD232AF | Para agua | Latón (C37), 1/4, orificio ø10 | 24 VDC, salida directa a cable con supresor de picos de tensión | | |
| VXD232BG | Para agua | Latón (C37), 3/8, orificio ø10 | 24 VDC, terminal DIN con supresor de picos de tensión | | |
| VXD232BGXB | Para agua | Latón (C37), 3/8, orificio ø10 | 24 VDC, terminal DIN con supresor de picos de tensión | | |
| VXD232BJ | Para agua | Latón (C37), 3/8, orificio ø10 | 110 VAC, terminal DIN con supresor de picos de tensión | | |
| VXD232EG | Para agua | Acero inoxidable, 3/8, orificio ø10 | 24 VDC, terminal DIN con supresor de picos de tensión | | |
| VXD232EGAX332 | Para agua | Acero inoxidable, 3/8, orificio ø10 | 24 VDC, terminal DIN con supresor de picos de tensión | | |
| VXD232EHXB | Para agua | Acero inoxidable, 3/8, orificio ø10 | 100 VAC, terminal DIN con supresor de picos de tensión | | |
| VXD232FA | Para agua | Acero inoxidable, 1/2, orificio ø10 | 24 VDC, salida directa a cable | | |
| VXD230BMXCA | Para aire | Aluminio, 3/8, orificio ø10 | 24 VDC, caja de conexiones con supresor de picos de tensión | | |
| VXD230CGA | Para aire | Aluminio, 1/2, orificio ø10 | 24 VDC, terminal DIN con supresor de picos de tensión | | |
| VXD230EA | Para aire | Resina, conexión instantánea ø3/8", orificio ø10 | 24 VDC, salida directa a cable | |
Ningún modelo coincide con la búsqueda.
Datos técnicos
- Fluido: Para agua, para aire, para agua caliente, para aceite, para aceite a alta temperatura
- Dirección de entrada eléctrica: Estándar; 90°; estándar, sin fijación; 270°