Catálogo de productos
Válvula 3 vías accionamiento neumático SYJA
Compra online
Modelos
| Código | Serie | Funcionamiento | Tamaño de conexión | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| SYJA7220-01 | SYJA7000 | 2 posiciones, biestable | 1/8 | | |
| SYJA7120-01 | SYJA7000 | 2 posiciones, monoestable | 1/8 | | |
| SYJA7320-01 | SYJA7000 | 3 posiciones, centro cerrado | 1/8 | | |
| SYJA7320-01F | SYJA7000 | 3 posiciones, centro cerrado | 1/8 | | |
| SYJA7420-01 | SYJA7000 | 3 posiciones, centro a escape | 1/8 | | |
| SYJA3220-M3 | SYJA3000 | 2 posiciones, biestable | M3 x 0.5 | | |
| SYJA3240-M5 | SYJA3000 | 2 posiciones, biestable | M5 x 0.8, con placa base unitaria | | |
| SYJA3120-M3 | SYJA3000 | 2 posiciones, monoestable | M3 x 0.5 | | |
| SYJA5220-M5 | SYJA5000 | 2 posiciones, biestable | M5 x 0.8 | | |
| SYJA5120-M5 | SYJA5000 | 2 posiciones, monoestable | M5 x 0.8 | | |
| SYJA5520-M5 | SYJA5000 | 3 posiciones, centro a presión | M5 x 0.8 | | |
| SYJA522-M5 | SYJA500 | Normalmente abierto (N.A.) | M5 x 0.8 | | |
| SYJA524 | SYJA500 | Normalmente abierto (N.A.) | Sin placa base unitaria | | |
| SYJA512-M5 | SYJA500 | Normalmente cerrado (N.C.) | M5 x 0.8 | | |
| SYJA514 | SYJA500 | Normalmente cerrado (N.C.) | Sin placa base unitaria | | |
| SYJA722-01 | SYJA700 | Normalmente abierto (N.A.) | 1/8 | | |
| SYJA722-01F | SYJA700 | Normalmente abierto (N.A.) | 1/8 | | |
| SYJA712-01 | SYJA700 | Normalmente cerrado (N.C.) | 1/8 | | |
| SYJA712-01F | SYJA700 | Normalmente cerrado (N.C.) | 1/8 | | |
| SYJA322-M3 | SYJA300 | Normalmente abierto (N.A.) | M3 x 0.5 | |
Ningún modelo coincide con la búsqueda.
Datos técnicos
- Rosca de conexión: Rc, G