Catálogo de productos
Flujostato digital PFM
Compra online
Modelos
| Código | Modelo | Rango de caudal nominal | Características de salida | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| PF3W740-04-F-M | PF3W7, flujostato digital para agua de 3 colores, display integrado | 5 a 40 L/min | 1 salida PNP + salida analógica (de 4 a 20 mA) | | |
| PF3W740-06-F-M | PF3W7, flujostato digital para agua de 3 colores, display integrado | 5 a 40 L/min | 1 salida PNP + salida analógica (de 4 a 20 mA) | | |
| PF3W740-06-BT-MR | PF3W7, flujostato digital para agua de 3 colores, display integrado | 5 a 40 L/min | 1 salida PNP + 1 salida PNP de caudal o de temperatura, con sensor de temperatura | | |
| PF3W740-F04-BT-MR | PF3W7, flujostato digital para agua de 3 colores, display integrado | 5 a 40 L/min | 1 salida PNP + 1 salida PNP de caudal o de temperatura, con sensor de temperatura | | |
| PF3W740-F04-BTN-M | PF3W7, flujostato digital para agua de 3 colores, display integrado | 5 a 40 L/min | 1 salida PNP + 1 salida PNP de caudal o de temperatura, con sensor de temperatura | | |
| PF3W740-F06-F-M | PF3W7, flujostato digital para agua de 3 colores, display integrado | 5 a 40 L/min | 1 salida PNP + salida analógica (de 4 a 20 mA) | | |
| PF3W740-F06-C-M | PF3W7, flujostato digital para agua de 3 colores, display integrado | 5 a 40 L/min | 1 salida NPN + salida analógica (de 1 a 5 V) | | |
| PF3W740-F06-BT-MR | PF3W7, flujostato digital para agua de 3 colores, display integrado | 5 a 40 L/min | 1 salida PNP + 1 salida PNP de caudal o de temperatura, con sensor de temperatura | | |
| PF3W740-N06-BN-M | PF3W7, flujostato digital para agua de 3 colores, display integrado | 5 a 40 L/min | 2 salidas PNP | | |
| PF3W740S-04-F-M | PF3W7, flujostato digital para agua de 3 colores, display integrado | 5 a 40 L/min | 1 salida PNP + salida analógica (de 4 a 20 mA) | | |
| PF3W740S-04-AT-M | PF3W7, flujostato digital para agua de 3 colores, display integrado | 5 a 40 L/min | 1 salida NPN + 1 salida NPN de caudal o de temperatura, con sensor de temperatura | | |
| PF3W740S-04-A-MR | PF3W7, flujostato digital para agua de 3 colores, display integrado | 5 a 40 L/min | 2 salidas NPN | | |
| PF3W720-04-F-M | PF3W7, flujostato digital para agua de 3 colores, display integrado | 2 a 16 L/min | 1 salida PNP + salida analógica (de 4 a 20 mA) | | |
| PF3W720-F04-BT-M | PF3W7, flujostato digital para agua de 3 colores, display integrado | 2 a 16 L/min | 1 salida PNP + 1 salida PNP de caudal o de temperatura, con sensor de temperatura | | |
| PF3W720-F04-BT-MR | PF3W7, flujostato digital para agua de 3 colores, display integrado | 2 a 16 L/min | 1 salida PNP + 1 salida PNP de caudal o de temperatura, con sensor de temperatura | | |
| PF3W720-N04-AT-MRA | PF3W7, flujostato digital para agua de 3 colores, display integrado | 2 a 16 L/min | 1 salida NPN + 1 salida NPN de caudal o de temperatura, con sensor de temperatura | | |
| PF3W720-N03-AT-MR | PF3W7, flujostato digital para agua de 3 colores, display integrado | 2 a 16 L/min | 1 salida NPN + 1 salida NPN de caudal o de temperatura, con sensor de temperatura | | |
| PF3W720S-F04-B-M | PF3W7, flujostato digital para agua de 3 colores, display integrado | 2 a 16 L/min | 2 salidas PNP | | |
| PF3W711-06-FTN-M | PF3W7, flujostato digital para agua de 3 colores, display integrado | 10 a 100 L/min | 1 salida PNP + salida analógica (de 4 a 20 mA) de caudal o de temperatura, con sensor de temperatura | | |
| PF3W711-10-F-M | PF3W7, flujostato digital para agua de 3 colores, display integrado | 10 a 100 L/min | 1 salida PNP + salida analógica (de 4 a 20 mA) | |
Ningún modelo coincide con la búsqueda.
Datos técnicos
- Conexionado principal: Lado U cerrado, lado D abierto; lado U abierto, lado D abierto
- Rosca de conexión: Rc, G, NPT
- Manual de instrucciones: Con manual de instrucciones, ninguno
- Certificado de calibración: Ninguno, incluido
- Opciones: Opciones B, opciones F03, opciones 03-27, opciones F04-67