Catálogo de productos
Ventosa magnética MHM
Compra online
Modelos
| Código | Diámetro | Modelo del cuerpo | Detector magnético | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| MHM-50D2 | 50 mm | Modelo de montaje central (rosca M) | Sin detector | | |
| MHM-50D2-M9BW | 50 mm | Modelo de montaje central (rosca M) | Detector estado sólido con indicador de 2 colores, 2 hilos, en línea | | |
| MHM-50D | 50 mm | Modelo básico | Sin detector | | |
| MHM-25D2 | 25 mm | Modelo de montaje central (rosca M) | Sin detector | | |
| MHM-25D | 25 mm | Modelo básico | Sin detector | | |
| MHM-25D1 | 25 mm | Modelo con fuerza de sujeción regulable | Sin detector | | |
| MHM-32D2 | 32 mm | Modelo de montaje central (rosca M) | Sin detector | | |
| MHM-32D | 32 mm | Modelo básico | Sin detector | | |
| MHM-16D2-M9PW | 16 mm | Modelo de montaje central (rosca M) | Detector estado sólido con indicador de 2 colores, 3 hilos PNP, en línea | | |
| MHM-32D1-X6400 | — | — | Sin detector | | |
| MHM-32D1-P3DWASE-X6400 | — | — | Detector estado sólido resistente a campos magnéticos de gran intensidad con indicador de 2 colores, 2 hilos, en línea | | |
| MHM-32D1-P3DWAL-X6400 | — | — | Detector estado sólido resistente a campos magnéticos de gran intensidad con indicador de 2 colores, 2 hilos, en línea | | |
| MHM-A5013 | 50 mm | — | — | | |
| MHM-A3213 | 32 mm | — | — | | |
| MHM-A5012 | 50 mm | — | — | |
Ningún modelo coincide con la búsqueda.
Datos técnicos
- Producto: Ventosa magnética MHM, ventosa magnética MHM-X6400, anillo elástico de amortiguación, adaptador para montaje central
- Diámetro (mm): 16, 25, 32, 50
- Rosca de conexión: Rc 1/8, M5 x 0.8
- La fuerza de sujeción de hasta 1000 N garantiza el amarre de la pieza incluso con el suministro de aire desconectado
- Reduzca sus tiempos de ciclo: fuerza de sujeción residual de 0.3 N o menos
- El imán de 3 posiciones evita la atracción accidental de una segunda pieza de trabajo
- Aplicable a superficies irregulares