Catálogo de productos
Regulador de vacío manual IRV
Compra online
Modelos
| Código | Tamaño del cuerpo | Diámetro ext. de tubo aplicable | Accesorio | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| IRV20-C08G | Caudal máx. 240 l/min (ANR) | 8 | Con manómetro | | |
| IRV20-C08GN | Caudal máx. 240 l/min (ANR) | 8 | Conjunto de tuercas del manómetro | | |
| IRV20-C08BG | Caudal máx. 240 l/min (ANR) | 8 | Con manómetro | | |
| IRV20-C10G | Caudal máx. 240 l/min (ANR) | 10 | Con manómetro | | |
| IRV20-C10 | Caudal máx. 240 l/min (ANR) | 10 | Ninguno | | |
| IRV20-C10BG | Caudal máx. 240 l/min (ANR) | 10 | Con manómetro | | |
| IRV20-C06G | Caudal máx. 240 l/min (ANR) | 6 | Con manómetro | | |
| IRV20-LC10BG | Caudal máx. 240 l/min (ANR) | 10 | Con manómetro | | |
| IRV20A-C08 | Caudal máx. 240 l/min (ANR) | 8 | Ninguno | | |
| IRV20A-LC08BG | Caudal máx. 240 l/min (ANR) | 8 | Con manómetro | | |
| IRV20A-LC10BG | Caudal máx. 240 l/min (ANR) | 10 | Con manómetro | | |
| IRV20A-LN11 | Caudal máx. 240 l/min (ANR) | 3/8" | Ninguno | | |
| IRV10-C08BG | Caudal máx. 140 l/min (ANR) | 8 | Con manómetro | | |
| IRV10-C06 | Caudal máx. 140 l/min (ANR) | 6 | Ninguno | | |
| IRV10-C06BG | Caudal máx. 140 l/min (ANR) | 6 | Con manómetro | | |
| IRV10-C06B | Caudal máx. 140 l/min (ANR) | 6 | Ninguno | | |
| IRV20A-LN11ZP-X1 | Caudal máx. 240 l/min (ANR) | 3/8" | Con presostato digital, PNP, 1 salida | | |
| IRV20-F02-DIP00288 | Caudal máx. 240 l/min (ANR) | — | Ninguno | | |
| IRV20-02-X3 | Caudal máx. 240 l/min (ANR) | — | Ninguno | |
Ningún modelo coincide con la búsqueda.
Datos técnicos
- Tamaño del cuerpo: Caudal máx. 240 l/min (ANR), caudal máx. 140 l/min (ANR)
- Características de conexionado: Conexiones estándar, conexiones de un solo lado
- Racores: Modelo recto, codo
- Diámetro ext. de tubo aplicable: 3/8", 6, 8, 10
- Rosca de conexión: Rc, G
- Reducción del peso en un 20%
- 2 posibles orientaciones de montaje para el manómetro o el presostato digital