Catálogo de productos
Secador de aire ID
Compra online
Modelos
| Código | Producto | Tamaño | Tamaño de conexión | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| IDG10-02B | Secador de aire de membrana IDG, unidad individual | Caudal de salida 100 l/min (ANR) a -20°C/-15°C | 1/4 | | |
| IDG10-02-P | Secador de aire de membrana IDG, unidad individual | Caudal de salida 100 l/min (ANR) a -20°C/-15°C | 1/4 | | |
| IDG10-03B | Secador de aire de membrana IDG, unidad individual | Caudal de salida 100 l/min (ANR) a -20°C/-15°C | 3/8 | | |
| IDG10-03 | Secador de aire de membrana IDG, unidad individual | Caudal de salida 100 l/min (ANR) a -20°C/-15°C | 3/8 | | |
| IDG10-03-PR | Secador de aire de membrana IDG, unidad individual | Caudal de salida 100 l/min (ANR) a -20°C/-15°C | 3/8 | | |
| IDG5-02 | Secador de aire de membrana IDG, unidad individual | Caudal de salida 50 l/min (ANR) a -20°C/-15°C | 1/4 | | |
| IDG5-01 | Secador de aire de membrana IDG, unidad individual | Caudal de salida 50 l/min (ANR) a -20°C/-15°C | 1/8 | | |
| IDG5-F02-S | Secador de aire de membrana IDG, unidad individual | Caudal de salida 50 l/min (ANR) a -20°C/-15°C | 1/4 | | |
| IDG5-F01-S | Secador de aire de membrana IDG, unidad individual | Caudal de salida 50 l/min (ANR) a -20°C/-15°C | 1/8 | | |
| IDG3-02B | Secador de aire de membrana IDG, unidad individual | Caudal de salida 25 l/min (ANR) a -20°C/-15°C | 1/4 | | |
| IDG3-02 | Secador de aire de membrana IDG, unidad individual | Caudal de salida 25 l/min (ANR) a -20°C/-15°C | 1/4 | | |
| IDG3-02-S | Secador de aire de membrana IDG, unidad individual | Caudal de salida 25 l/min (ANR) a -20°C/-15°C | 1/4 | | |
| IDG3H-02-S | Secador de aire de membrana IDG, unidad individual | Caudal de salida 25 l/min (ANR) a -20°C/-15°C | 1/4 | | |
| IDG20-03-P | Secador de aire de membrana IDG, unidad individual | Caudal de salida 200 l/min (ANR) a -20°C/-15°C | 3/8 | | |
| IDG20H-03B | Secador de aire de membrana IDG, unidad individual | Caudal de salida 200 l/min (ANR) a -20°C/-15°C | 3/8 | | |
| IDG20H-N02B | Secador de aire de membrana IDG, unidad individual | Caudal de salida 200 l/min (ANR) a -20°C/-15°C | 1/4 | | |
| IDG60-04B | Secador de aire de membrana IDG, unidad individual | Caudal de salida 600 l/min (ANR) a -20°C/-15°C | 1/2 | | |
| IDG60H-04 | Secador de aire de membrana IDG, unidad individual | Caudal de salida 600 l/min (ANR) a -20°C/-15°C | 1/2 | | |
| IDG60H-N04B | Secador de aire de membrana IDG, unidad individual | Caudal de salida 600 l/min (ANR) a -20°C/-15°C | 1/2 | | |
| IDG100-04 | Secador de aire de membrana IDG, unidad individual | Caudal de salida 1000 l/min (ANR) a -20°C/-15°C | 1/2 | |
Ningún modelo coincide con la búsqueda.
Datos técnicos
- Punto de rocío estándar: -20°C, -15°C, -40°C, -60°C
- Rosca de conexión: Rc, G, NPT
- Tamaño de conexión: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
- Fijación: Con fijación, sin fijación
- Método de purga: Purga automática N.C., válvula manual
- 8 tamaños disponibles
- Conexiones: 1/8" a 1/2"