Catálogo de productos
Cilindro sin vástago de arrastre magnético CY3B
Compra online
Modelos
| Código | Diámetro | Carrera | Ejecuciones especiales | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| CY3B20-100 | 20 mm | 100 mm | Estándar | | |
| CY3B20-400 | 20 mm | 400 mm | Estándar | | |
| CY3B20-810 | 20 mm | 810 mm | Estándar | | |
| CY3B20-1330 | 20 mm | 1330 mm | Estándar | | |
| CY3B20-450 | 20 mm | 450 mm | Estándar | | |
| CY3B20-650 | 20 mm | 650 mm | Estándar | | |
| CY3B20TF-250 | 20 mm | 250 mm | Estándar | | |
| CY3B20TF-810 | 20 mm | 810 mm | Estándar | | |
| CY3B25-1200 | 25 mm | 1200 mm | Estándar | | |
| CY3B25-1500 | 25 mm | 1500 mm | Estándar | | |
| CY3B25-150 | 25 mm | 150 mm | Estándar | | |
| CY3B25-230 | 25 mm | 230 mm | Estándar | | |
| CY3B25-330 | 25 mm | 330 mm | Estándar | | |
| CY3B25-1600 | 25 mm | 1600 mm | Estándar | | |
| CY3B25TF-1200 | 25 mm | 1200 mm | Estándar | | |
| CY3B15-700 | 15 mm | 700 mm | Estándar | | |
| CY3B15-100 | 15 mm | 100 mm | Estándar | | |
| CY3B15-150 | 15 mm | 150 mm | Estándar | | |
| CY3B15-250 | 15 mm | 250 mm | Estándar | | |
| CY3B15-400 | 15 mm | 400 mm | Estándar | |
Ningún modelo coincide con la búsqueda.
Datos técnicos
- Producto: Cilindro sin vástago, juego de juntas
- Diámetro (mm): 10, 15, 20, 25, 32, 50
- Rosca de conexión: Rc, M5 x 0.8, G
- Carrera (mm): 75 a 2122
- Diámetros (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Presión máxima de trabajo: 0.7MPa
- Temperatura ambiente: -10 a 60°C