Catálogo de productos
Cilindro de centrado y amarre CLKQ
Compra online
Modelos
| Código | Diámetro pasador guía | Altura de amarre | Detector magnético | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| CKQPDA50TF-250RAL | 25.0 mm | Modelo bajo (60 mm) | Sin detector magnético | | |
| CKQPDA50TF-298RDH-P79WSE | 29.8 mm | Modelo alto (90 mm) | Reed D-P79W, resistente a campos magnéticos, indicador de 2 colores, 2 hilos, en línea, 24 VDC | | |
| CKQPDA50TF-247RBH-P79WSE | 24.7 mm | Modelo alto (90 mm) | Reed D-P79W, resistente a campos magnéticos, indicador de 2 colores, 2 hilos, en línea, 24 VDC | | |
| CKQPDB50TF-250RAH | 25.0 mm | Modelo alto (90 mm) | Sin detector magnético | | |
| CKQPDB50TF-250RAH-P79WSE | 25.0 mm | Modelo alto (90 mm) | Reed D-P79W, resistente a campos magnéticos, indicador de 2 colores, 2 hilos, en línea, 24 VDC | | |
| CKQPKF50TF-250RAHS-P79WSE | 25.0 mm | Modelo alto (70 mm) | Reed D-P79W, resistente a campos magnéticos, indicador de 2 colores, 2 hilos, en línea, 24 VDC | | |
| CKQPKF50TF-250RCL-P79WSE | 25.0 mm | Modelo bajo (40 mm) | Reed D-P79W, resistente a campos magnéticos, indicador de 2 colores, 2 hilos, en línea, 24 VDC | | |
| CKQPKD50TF-250RAHS-P79WSE | 25.0 mm | Modelo alto (70 mm) | Reed D-P79W, resistente a campos magnéticos, indicador de 2 colores, 2 hilos, en línea, 24 VDC | | |
| CKQPKD50TF-248RCL-P79WSE | 24.8 mm | Modelo bajo (40 mm) | Reed D-P79W, resistente a campos magnéticos, indicador de 2 colores, 2 hilos, en línea, 24 VDC | | |
| CLKQPDA50TF-200RAL-P79WSE | 20.0 mm | Modelo bajo (60 mm) | Reed D-P79W, resistente a campos magnéticos, indicador de 2 colores, 2 hilos, en línea, 24 VDC | | |
| CLKQPKF50TF-250RAH-P79WSE | 25.0 mm | Modelo alto (70 mm) | Reed D-P79W, resistente a campos magnéticos, indicador de 2 colores, 2 hilos, en línea, 24 VDC | | |
| CLKQPKC50TF-160RAH-P79WSE | 16.0 mm | Modelo alto (70 mm) | Reed D-P79W, resistente a campos magnéticos, indicador de 2 colores, 2 hilos, en línea, 24 VDC | | |
| CLKQPUB50TF-158RAH-P79WSE | 15.8 mm | Modelo alto (70 mm) | Reed D-P79W, resistente a campos magnéticos, indicador de 2 colores, 2 hilos, en línea, 24 VDC | | |
| CKQGDA50-158RAHSZ-P4DWSE | 15.8 mm | Modelo alto (90 mm) | Estado sólido D-P4DW, resistente a campos magnéticos, indicador de 2 colores, 2 hilos, en línea, 24 VDC | | |
| CKQGDA50-158RBHZ-P3DWASE | 15.8 mm | Modelo alto (90 mm) | Estado sólido D-P3DWA, resistente a campos magnéticos, indicador de 2 colores, 2 hilos, en línea, 24 VDC | | |
| CKQGDA50-177RALSZ | 17.7 mm | Modelo bajo (60 mm) | Sin detector magnético | | |
| CKQGDA50-177DALSZ | 17.7 mm | Modelo bajo (60 mm) | Sin detector magnético | | |
| CKQGDA50-298RBLSZ | 29.8 mm | Modelo bajo (60 mm) | Sin detector magnético | | |
| CLKQGDA50TF-158RAHZ | 15.8 mm | Modelo alto (90 mm) | Sin detector magnético | | |
| CKQG-R250 | 25.0 mm | — | — | |
Ningún modelo coincide con la búsqueda.
Datos técnicos
- Bloqueo en el lado de amarre: Sin bloqueo, con bloqueo
- Imán: Imán estándar integrado, imán fuerte integrado
- Diámetro: 50 mm, equiv. área del émbolo ø32
- Rosca de conexión: Rc, G
- Diámetro pasador guía (mm): 12, 14.5, 14.7, 15.8, 16, 17.7, 20, 24.7, 24.8, 25, 29.8