Catálogo de productos
Cilindro de amarre con bloqueo CLK2
Compra online
Modelos
| Código | Diámetro | Carrera | Dirección de bloqueo | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLK2PB50-75Y-B-P79WSE | 50 mm | 75 mm | Bloqueo de retroceso | | |
| CLK2PB50-75Y-B-P | 50 mm | 75 mm | Bloqueo de retroceso | | |
| CLK2PB50-50Y-B-P79WSE | 50 mm | 50 mm | Bloqueo de retroceso | | |
| CLK2PB50-50Y-B-P | 50 mm | 50 mm | Bloqueo de retroceso | | |
| CLK2PB50-100Y-B-P | 50 mm | 100 mm | Bloqueo de retroceso | | |
| CLK2PB50-125Y-B-P79WSE | 50 mm | 125 mm | Bloqueo de retroceso | | |
| CLK2PB50-125Y-B-P | 50 mm | 125 mm | Bloqueo de retroceso | | |
| CLK2PB63-150Y-B-P79WSE | 63 mm | 150 mm | Bloqueo de retroceso | | |
| CLK2PB63-150Y-B-P | 63 mm | 150 mm | Bloqueo de retroceso | | |
| CLK2PA50-50Y-B-P74SE | 50 mm | 50 mm | Bloqueo de retroceso | | |
| CLK2PA50-125Y-B-P74SE | 50 mm | 125 mm | Bloqueo de retroceso | | |
| CLK2PA63-75Y-F-P74SE | 63 mm | 75 mm | Bloqueo de avance | | |
| CLK2PA63-100Y-F-P79WSE | 63 mm | 100 mm | Bloqueo de avance | | |
| CLK2PA63-100Y-F-P74SE | 63 mm | 100 mm | Bloqueo de avance | | |
| CLK2PA63-150Y-F-P74SE | 63 mm | 150 mm | Bloqueo de avance | | |
| CLK2GB50-75Y-B | 50 mm | 75 mm | Bloqueo de retroceso | | |
| CLK2GB50-75YA-F | 50 mm | 75 mm | Bloqueo de avance | | |
| CLK2GB50-50YA-F | 50 mm | 50 mm | Bloqueo de avance | | |
| CLK2GB50-100Y-B | 50 mm | 100 mm | Bloqueo de retroceso | | |
| CLK2GB50-100YA-B | 50 mm | 100 mm | Bloqueo de retroceso | |
Ningún modelo coincide con la búsqueda.
Datos técnicos
- Imán: Imán fuerte integrado, imán estándar integrado
- Anchura de fijación oscilante (mm): 12.5, 16.5, 19.5
- Diámetro: 50 mm, 63 mm, equiv. área del émbolo ø32, 40 mm
- Rosca de conexión: Rc, G
- Carrera (mm): 50, 75, 100, 125, 150
- Nuevos tamaños: ø40 a ø63
- Series, 4 tamaños y 3 anchos de fijación oscilante estandarizados