Catálogo de productos
Cilindro de amarre CKG1
Compra online
Modelos
| Código | Imán | Diámetro | Carrera | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| CKP1B63-100YZ-P-X1515 | Imán potente integrado | 63 mm | 100 mm | | |
| CKP1B63-50YZ-P-X1515 | Imán potente integrado | 63 mm | 50 mm | | |
| CKP1B63-125YZ-P | Imán potente integrado | 63 mm | 125 mm | | |
| CKP1B63-125YZ-P-X1515 | Imán potente integrado | 63 mm | 125 mm | | |
| CKP1B63-150YZ-P74SE-X1515 | Imán potente integrado | 63 mm | 150 mm | | |
| CKP1B63-150YZ-P | Imán potente integrado | 63 mm | 150 mm | | |
| CKP1B63-150YZ-P-X1515 | Imán potente integrado | 63 mm | 150 mm | | |
| CKP1B63-75YZ-P79WWSE-X1515 | Imán potente integrado | 63 mm | 75 mm | | |
| CKP1B63TF-100YZ-P74SE | Imán potente integrado | 63 mm | 100 mm | | |
| CKP1B63TF-50YZ-P74SE | Imán potente integrado | 63 mm | 50 mm | | |
| CKP1B63TF-50YZ-P | Imán potente integrado | 63 mm | 50 mm | | |
| CKP1B63TF-150YZ-P74SE | Imán potente integrado | 63 mm | 150 mm | | |
| CKP1B63TF-150YZ-P | Imán potente integrado | 63 mm | 150 mm | | |
| CKP1B63TF-75YZ-P74SE | Imán potente integrado | 63 mm | 75 mm | | |
| CKP1B63TF-175YZ-P79WSE | Imán potente integrado | 63 mm | 175 mm | | |
| CKP1B50-100YLZ-P-X1515 | Imán potente integrado | 50 mm | 100 mm | | |
| CKP1B50-50YZ-P74SE-X1515 | Imán potente integrado | 50 mm | 50 mm | | |
| CKP1B50-50YZ-P-X1515 | Imán potente integrado | 50 mm | 50 mm | | |
| CKP1B50-125YZ-P74SE-X1515 | Imán potente integrado | 50 mm | 125 mm | | |
| CKP1B50-125YZ-P-X1515 | Imán potente integrado | 50 mm | 125 mm | |
Ningún modelo coincide con la búsqueda.
Datos técnicos
- Imán: Imán estándar integrado, imán potente integrado, sin imán
- Anchura de fijación oscilante: 19.5 mm, 16.5 mm, opción de anchura A, 12.5 mm
- Diámetro (mm): 40, 50, 63, 80
- Rosca de conexión: Rc 1/4, G 1/4, NPT 1/4, G
- Carrera (mm): 50, 55, 75, 80, 100, 125, 150, 175, 200
- Conexiones disponibles en 3 lados