Catálogo de productos
Cilindro de cuerpo redondo CJ2
Compra online
Modelos
| Código | Montaje | Diámetro | Carrera | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| CJ2B16-15Z | Básico | 16 mm | 15 mm | | |
| CJ2B16-30Z | Básico | 16 mm | 30 mm | | |
| CJ2B16-45Z | Básico | 16 mm | 45 mm | | |
| CJ2B16-75Z | Básico | 16 mm | 75 mm | | |
| CJ2B16-60Z | Básico | 16 mm | 60 mm | | |
| CJ2B16-25Z | Básico | 16 mm | 25 mm | | |
| CJ2B16-125Z | Básico | 16 mm | 125 mm | | |
| CJ2B16-35Z | Básico | 16 mm | 35 mm | | |
| CJ2B16-250Z | Básico | 16 mm | 250 mm | | |
| CJ2B16-115Z | Básico | 16 mm | 115 mm | | |
| CJ2B10-15Z | Básico | 10 mm | 15 mm | | |
| CJ2B10-30Z | Básico | 10 mm | 30 mm | | |
| CJ2B10-20Z | Básico | 10 mm | 20 mm | | |
| CJ2B10-45Z | Básico | 10 mm | 45 mm | | |
| CJ2B10-60Z | Básico | 10 mm | 60 mm | | |
| CJ2B10-60AZ | Básico | 10 mm | 60 mm | | |
| CJ2B10-10Z | Básico | 10 mm | 10 mm | | |
| CJ2B10-85Z | Básico | 10 mm | 85 mm | | |
| CJ2B6-30RZ | Básico | 6 mm | 30 mm | | |
| CJ2D16-15Z | Fijación oscilante hembra | 16 mm | 15 mm | |
Ningún modelo coincide con la búsqueda.
Datos técnicos
- Diámetros (mm): 6, 10, 16
- Variantes disponibles para entornos especiales: fabricación de baterías recargables, sala limpia, industria alimentaria
- 7 tipos de montaje, 4 fijaciones de extremo de vástago
- Carreras hasta 400 mm
- Diferentes tipos de culata y fijaciones de montaje disponibles de serie
- Amortiguación elástica o neumática