Catálogo de productos
Cilindro inoxidable CDG5
Compra online
Modelos
| Código | Diámetro | Carrera | Montaje | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDG5BA32SR-50 | 32 mm | 50 mm | Básico | | |
| CDG5BA32SR-75 | 32 mm | 75 mm | Básico | | |
| CDG5BA32SR-30 | 32 mm | 30 mm | Básico | | |
| CDG5BA32SR-40 | 32 mm | 40 mm | Básico | | |
| CDG5BA32SR-320 | 32 mm | 320 mm | Básico | | |
| CDG5BA32SV-300 | 32 mm | 300 mm | Básico | | |
| CDG5BA32SV-125 | 32 mm | 125 mm | Básico | | |
| CDG5BA32SV-700 | 32 mm | 700 mm | Básico | | |
| CDG5BA32SV-110 | 32 mm | 110 mm | Básico | | |
| CDG5BA32SV-170 | 32 mm | 170 mm | Básico | | |
| CDG5BA32SV-380 | 32 mm | 380 mm | Básico | | |
| CDG5BA32TFSV-25 | 32 mm | 25 mm | Básico | | |
| CDG5BA25SR-50 | 25 mm | 50 mm | Básico | | |
| CDG5BA25SR-300 | 25 mm | 300 mm | Básico | | |
| CDG5BA25SR-250 | 25 mm | 250 mm | Básico | | |
| CDG5BA25SR-180 | 25 mm | 180 mm | Básico | | |
| CDG5BA25SR-35 | 25 mm | 35 mm | Básico | | |
| CDG5BA25SV-50 | 25 mm | 50 mm | Básico | | |
| CDG5BA50SR-100 | 50 mm | 100 mm | Básico | | |
| CDG5BA50SR-200 | 50 mm | 200 mm | Básico | |
Ningún modelo coincide con la búsqueda.
Datos técnicos
- Montaje: Básico, fijación oscilante integral, escuadra, brida posterior, brida del vástago
- Amortiguación: Neumática, elástica
- Diámetro (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Rosca de conexión: Rc, M5 x 0.8, G, NPT
- Material de la junta: NBR (caucho nitrilo), FKM (caucho fluorado)