Catálogo de productos
Cilindro de cuerpo redondo CDG1
Compra online
Modelos
| Código | Diámetro | Carrera | Amortiguación | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDG1BN20-07Z | 20 mm | 07 mm | Elástica | | |
| CDG1BA50-1600Z | 50 mm | 1600 mm | Neumática | | |
| 55-CDG1BA50-50Z | 50 mm | 50 mm | Neumática | | |
| CDG1TN20-50Z1 | 20 mm | 50 mm | Elástica | | |
| CDG1TN20-25Z1 | 20 mm | 25 mm | Elástica | | |
| CDG1TN40-16Z1 | 40 mm | 16 mm | Elástica | | |
| CDG1TN25-115Z1 | 25 mm | 115 mm | Elástica | | |
| CDG1LA32-850Z1-M9BA | 32 mm | 850 mm | Neumática | | |
| CDG1BA80-70Z1 | 80 mm | 70 mm | Neumática | | |
| CDG1FA32-125Z1-M9BL | 32 mm | 125 mm | Neumática | | |
| CDG1RN20-150Z | 20 mm | 150 mm | Elástica | | |
| CDG1RN25-200Z | 25 mm | 200 mm | Elástica | | |
| CDG1RA50-165Z-C73CL | 50 mm | 165 mm | Neumática | | |
| CDG1RA25-50Z | 25 mm | 50 mm | Neumática | | |
| CDG1KBA40-25Z | 40 mm | 25 mm | Neumática | | |
| CDG1KUN50-40Z | 50 mm | 40 mm | Elástica | | |
| CDG1KUN63-30Z | 63 mm | 30 mm | Elástica | | |
| CDG1YB50-25Z | 50 mm | 25 mm | — | | |
| CDG1YB100-75Z | 100 mm | 75 mm | — | | |
| CDG1YL63-400Z | 63 mm | 400 mm | — | |
Ningún modelo coincide con la búsqueda.
Datos técnicos
- Diámetros (mm): 20 a 100
- Variantes disponibles para entornos especiales: ATEX, fabricación de baterías recargables, sala limpia
- Carreras hasta 1500 mm
- Amortiguación elástica o neumática
- Posibilidad de montaje de detector magnético