Catálogo de productos
Cilindro ISO - estándar C96
Compra online
Modelos
| Código | Montaje | Diámetro | Carrera | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| C96SDB80-250C | Básico | 80 mm | 250 mm | | |
| C96SDB80-200C | Básico | 80 mm | 200 mm | | |
| C96SDB80-50CW | Básico | 80 mm | 50 mm | | |
| C96SDB80-100C | Básico | 80 mm | 100 mm | | |
| C96SDB80-500C | Básico | 80 mm | 500 mm | | |
| C96SDB80-400C | Básico | 80 mm | 400 mm | | |
| C96SDB80-300C | Básico | 80 mm | 300 mm | | |
| C96SDB80-160C | Básico | 80 mm | 160 mm | | |
| C96SDB80-75C | Básico | 80 mm | 75 mm | | |
| C96SDB80-600C | Básico | 80 mm | 600 mm | | |
| C96SDB80-220C | Básico | 80 mm | 220 mm | | |
| C96SDB80-700C-A54L | Básico | 80 mm | 700 mm | | |
| C96SDB80-40C | Básico | 80 mm | 40 mm | | |
| C96SDB80-210C | Básico | 80 mm | 210 mm | | |
| C96SDB80-70C | Básico | 80 mm | 70 mm | | |
| C96SDB80-870C | Básico | 80 mm | 870 mm | | |
| C96SDB63-250C | Básico | 63 mm | 250 mm | | |
| C96SDB63-200C | Básico | 63 mm | 200 mm | | |
| C96SDB63-50C | Básico | 63 mm | 50 mm | | |
| C96SDB63-100C | Básico | 63 mm | 100 mm | |
Ningún modelo coincide con la búsqueda.
Datos técnicos
- Nuevos modelos añadidos: doble vástago, antigiro y con unidad de bloqueo
- Diámetros (mm): 32 ~ 125
- Variantes disponibles para entornos especiales: ATEX, fabricación de baterías recargables, industria alimentaria
- Hasta 30 posibles modificaciones del extremo de vástago
- Fuelle protector opcional para el tipo estándar
- Sistema de amortiguación que combina neumática y tope elástico
- Carreras hasta 2000 mm