Catálogo de productos
Filtro regulador modular AW
Compra online
Modelos
| Código | Tamaño del cuerpo | Tamaño de conexión | Manómetro | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| AW40-04E-D | 40 | 1/2 | Manómetro cuadrado integrado con indicador de límite | | |
| AW40-04E-1-D | 40 | 1/2 | Manómetro cuadrado integrado con indicador de límite | | |
| AW40-04-D | 40 | 1/2 | Sin manómetro | | |
| AW40-04G-D | 40 | 1/2 | Manómetro circular con indicador de límite | | |
| AW40-04DE-D | 40 | 1/2 | Manómetro cuadrado integrado con indicador de límite | | |
| AW40-04D-D | 40 | 1/2 | Sin manómetro | | |
| AW40-04DG-D | 40 | 1/2 | Manómetro circular con indicador de límite | | |
| AW40-04CE-D | 40 | 1/2 | Manómetro cuadrado integrado con indicador de límite | | |
| AW40-04CG-D | 40 | 1/2 | Manómetro circular con indicador de límite | | |
| AW40-03DG-R-D | 40 | 3/8 | Manómetro circular con indicador de límite | | |
| AW40-03CE-D | 40 | 3/8 | Manómetro cuadrado integrado con indicador de límite | | |
| AW40-06-D | 40 | 3/4 | Sin manómetro | | |
| AW40-06G-D | 40 | 3/4 | Manómetro circular con indicador de límite | | |
| AW40-06DE-D | 40 | 3/4 | Manómetro cuadrado integrado con indicador de límite | | |
| AW40-F04-D | 40 | 1/2 | Sin manómetro | | |
| AW40-N04-D | 40 | 1/2 | Sin manómetro | | |
| AW40K-04D-D | 40 | 1/2 | Sin manómetro | | |
| AW40K-F04E-D | 40 | 1/2 | Manómetro cuadrado integrado con indicador de límite | | |
| AW30-02G-D | 30 | 1/4 | Manómetro circular con indicador de límite | | |
| AW30-02DE-D | 30 | 1/4 | Manómetro cuadrado integrado con indicador de límite | |
Ningún modelo coincide con la búsqueda.
Datos técnicos
- Filtro regulador aplicable: AW30-A, AW40(K) y AW40(K)-06, AW60(K)
- Tamaño del cuerpo: 10, 20, 30, 40, 60
- Función de caudal inverso: Sin mecanismo de caudal inverso, con mecanismo de caudal inverso
- Rosca de conexión: Rc, G, métrica, NPT
- Montaje: Sin opción de montaje, con fijación
- Conforme a ISO 8573-1:2010
- Caudal máximo de hasta 17600 l/min ANR, 0.7 MPa)