Catálogo de productos
Válvula de escape rápido AQ
Compra online
Modelos
| Código | Rosca de conexión | Tamaño de conexión | Diámetro ext. de tubo aplicable | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQ3000-02 | Rc | 1/4 | — | | |
| AQ3000-03 | Rc | 3/8 | — | | |
| AQ3000-F03 | G | 3/8 | — | | |
| AQ3000-N02 | NPT | 1/4 | — | | |
| AQ3000-N02-L | NPT | 1/4 | — | | |
| AQ3000-N03 | NPT | 3/8 | — | | |
| AQ2000-02 | Rc | 1/4 | — | | |
| AQ2000-01 | Rc | 1/8 | — | | |
| AQ2000-F02 | G | 1/4 | — | | |
| AQ2000-F02-L | G | 1/4 | — | | |
| AQ1510-01 | Rc | 1/8 | — | | |
| AQ1510-F01 | G | 1/8 | — | | |
| AQ1500-M5 | Rosca métrica (M5) | M5 x 0.8 | — | | |
| AQ5000-04 | Rc | 1/2 | — | | |
| AQ5000-06 | Rc | 3/4 | — | | |
| AQ5000-N04 | NPT | 1/2 | — | | |
| AQ240F-06-00 | — | — | 6 | | |
| AQ240F-06-06 | — | — | 6 | | |
| AQ240F-04-00 | — | — | 4 | | |
| AQ240F-04-04 | — | — | 4 | |
Ningún modelo coincide con la búsqueda.
Datos técnicos
- Tamaño: 1/8 base, 1/4 base, 3/8 base, 3/4 base
- Tamaño del cuerpo: M5 base, 1/8 base
- Tipo: Tipo diafragma, modelo de boca
- Conexión estándar: 1/8, M5 x 0.8
- Rosca de conexión: Rc, G, NPT, rosca métrica (M5)
- Tamaño de conexión: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
- Rango de presión de trabajo: 0.05 a 1 MPa