Catálogo de productos
Separador de agua AMG
Compra online
Modelos
| Código | Tamaño del cuerpo | Tamaño de conexión | Purga automática | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMG450C-04D | Caudal nominal 2200 l/min (ANR) | 1/2 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AMG450C-04C | Caudal nominal 2200 l/min (ANR) | 1/2 | N.C. (normalmente cerrada) | | |
| AMG450C-04 | Caudal nominal 2200 l/min (ANR) | 1/2 | Sin purga automática | | |
| AMG450C-04BD | Caudal nominal 2200 l/min (ANR) | 1/2 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AMG450C-04B | Caudal nominal 2200 l/min (ANR) | 1/2 | Sin purga automática | | |
| AMG450C-06D | Caudal nominal 2200 l/min (ANR) | 3/4 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AMG450C-06C | Caudal nominal 2200 l/min (ANR) | 3/4 | N.C. (normalmente cerrada) | | |
| AMG450C-F04D | Caudal nominal 2200 l/min (ANR) | 1/2 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AMG450C-F04B | Caudal nominal 2200 l/min (ANR) | 1/2 | Sin purga automática | | |
| AMG450C-N04C-R | Caudal nominal 2200 l/min (ANR) | 1/2 | N.C. (normalmente cerrada) | | |
| AMG450C-N04 | Caudal nominal 2200 l/min (ANR) | 1/2 | Sin purga automática | | |
| AMG450C-N06BD | Caudal nominal 2200 l/min (ANR) | 3/4 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AMG350C-04D | Caudal nominal 1500 l/min (ANR) | 1/2 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AMG350C-04D-H | Caudal nominal 1500 l/min (ANR) | 1/2 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AMG350C-04C | Caudal nominal 1500 l/min (ANR) | 1/2 | N.C. (normalmente cerrada) | | |
| AMG350C-03C | Caudal nominal 1500 l/min (ANR) | 3/8 | N.C. (normalmente cerrada) | | |
| AMG350C-F04C | Caudal nominal 1500 l/min (ANR) | 1/2 | N.C. (normalmente cerrada) | | |
| AMG350C-F04BD | Caudal nominal 1500 l/min (ANR) | 1/2 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AMG350C-F03D | Caudal nominal 1500 l/min (ANR) | 3/8 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AMG350C-N04B | Caudal nominal 1500 l/min (ANR) | 1/2 | Sin purga automática | |
Ningún modelo coincide con la búsqueda.
Datos técnicos
- Producto: Separador de agua AMG, conjunto del vaso
- Rosca de conexión: Rc, NPT, G, para cuerpo con rosca Rc
- Purga automática: N.A. (normalmente abierta), N.C. (normalmente cerrada), sin purga automática
- Presión de aire: Estándar (1.0 MPa), presión de aire media (1.6 MPa)
- Dirección del caudal: De izquierda a derecha, de derecha a izquierda
- Tasa de eliminación de agua del 99 %
- Caudal nominal de 300 a 12000 l/min (ANR)