Catálogo de productos
Filtro de olores AMF
Compra online
Modelos
| Código | Tamaño del cuerpo | Tamaño de conexión | Fijación | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMF350C-04 | Compresor de 7.5 kW | 1/2 | Sin fijación | | |
| AMF350C-04B | Compresor de 7.5 kW | 1/2 | Con fijación (incluida sin montar) | | |
| AMF350C-03 | Compresor de 7.5 kW | 3/8 | Sin fijación | | |
| AMF350C-F04 | Compresor de 7.5 kW | 1/2 | Sin fijación | | |
| AMF350C-F04B-R | Compresor de 7.5 kW | 1/2 | Con fijación (incluida sin montar) | | |
| AMF250C-02 | Compresor de 3.7 kW | 1/4 | Sin fijación | | |
| AMF250C-03 | Compresor de 3.7 kW | 3/8 | Sin fijación | | |
| AMF450C-04 | Compresor de 11 kW | 1/2 | Sin fijación | | |
| AMF450C-06 | Compresor de 11 kW | 3/4 | Sin fijación | | |
| AMF550C-10 | Compresor de 22 kW | 1 | Sin fijación | | |
| AMF550C-06 | Compresor de 22 kW | 3/4 | Sin fijación | | |
| AMF650-10 | Compresor de 37 kW | 1 | Sin fijación | | |
| AMF650-14 | Compresor de 37 kW | 1 1/2 | Sin fijación | | |
| AMF850-14 | Compresor de 75 kW | 1 1/2 | Sin fijación | | |
| AMF850-20 | Compresor de 75 kW | 2 | Sin fijación | | |
| AMF150C-02 | Compresor de 2.2 kW | 1/4 | Sin fijación | |
Ningún modelo coincide con la búsqueda.
Datos técnicos
- Rosca de conexión: Rc, G
- Dirección del caudal: De izquierda a derecha, de derecha a izquierda
- Grado de filtración nominal 0.01 µm
- Caudal nominal de 200 a 12000 l/min (ANR)
- Tamaño de conexión 1/8" a 2"