Catálogo de productos
Filtro submicrónico AMD
Compra online
Modelos
| Código | Tamaño del cuerpo | Tamaño de conexión | Purga automática | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD350C-04D-T | Compresor de 7.5 kW | 1/2 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AMD350C-04C-T | Compresor de 7.5 kW | 1/2 | N.C. (normalmente cerrada) | | |
| AMD350C-03C-T | Compresor de 7.5 kW | 3/8 | N.C. (normalmente cerrada) | | |
| AMD350C-03BD | Compresor de 7.5 kW | 3/8 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AMD350C-F04C | Compresor de 7.5 kW | 1/2 | N.C. (normalmente cerrada) | | |
| AMD250C-03D-T | Compresor de 3.7 kW | 3/8 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AMD250C-03C-T | Compresor de 3.7 kW | 3/8 | N.C. (normalmente cerrada) | | |
| AMD250C-03 | Compresor de 3.7 kW | 3/8 | Sin purga automática | | |
| AMD250C-03B-R | Compresor de 3.7 kW | 3/8 | Sin purga automática | | |
| AMD450C-04D-T | Compresor de 11 kW | 1/2 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AMD450C-04D | Compresor de 11 kW | 1/2 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AMD450C-06D-T | Compresor de 11 kW | 3/4 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AMD150C-02C-T | Compresor de 2.2 kW | 1/4 | N.C. (normalmente cerrada) | | |
| AMD150C-02C | Compresor de 2.2 kW | 1/4 | N.C. (normalmente cerrada) | | |
| AMD550C-10D-T | Compresor de 22 kW | 1 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AMD550C-06D-T | Compresor de 22 kW | 3/4 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AMD40-04D-D | 40 | 1/2 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AMD40-04-D | 40 | 1/2 | Sin purga automática | | |
| AMD40-F04D-L-D | 40 | 1/2 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AMD40-F04D-LR-D | 40 | 1/2 | N.A. (normalmente abierta) | |
Ningún modelo coincide con la búsqueda.
Datos técnicos
- Tamaño de conexión: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2
- Variantes disponibles para entornos especiales: Industria alimentaria
- Grado de filtración nominal 0.01 µm
- Indicador de saturación del cartucho filtrante