Catálogo de productos
Filtro de vacío AFJ
Compra online
Modelos
| Código | Tamaño de conexión | Grado de filtración nominal | Tipo | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFJ40-04-40-T | 1/2 | 40 µm | Modelo de gran caudal | | |
| AFJ40-04-40-T-R | 1/2 | 40 µm | Modelo de gran caudal | | |
| AFJ40-04-40-S | 1/2 | 40 µm | Modelo de eliminación de gotas de agua | | |
| AFJ40-04-5-T | 1/2 | 5 µm | Modelo de gran caudal | | |
| AFJ40-04-80-T-R | 1/2 | 80 µm | Modelo de gran caudal | | |
| AFJ40-04B-5-T | 1/2 | 5 µm | Modelo de gran caudal | | |
| AFJ30-02-40-S | 1/4 | 40 µm | Modelo de eliminación de gotas de agua | | |
| AFJ30-03-40-T | 3/8 | 40 µm | Modelo de gran caudal | | |
| AFJ30-03-40-S | 3/8 | 40 µm | Modelo de eliminación de gotas de agua | | |
| AFJ20-02B-80-S | 1/4 | 80 µm | Modelo de eliminación de gotas de agua | | |
| AFJ40-04B-40-T-D | 1/2 | 40 µm | Modelo de gran caudal | | |
| AFJ40-04B-80-T-D | 1/2 | 80 µm | Modelo de gran caudal | | |
| AFJ40-03-80-S-D | 3/8 | 80 µm | Modelo de eliminación de gotas de agua | | |
| AFJ40-F04B-5-S-D | 1/2 | 5 µm | Modelo de eliminación de gotas de agua | | |
| AFJ40-N02B-5-S-6-D | 1/4 | 5 µm | Modelo de eliminación de gotas de agua | |
Ningún modelo coincide con la búsqueda.
Datos técnicos
- Grado de filtración: 5, 40, 80 µm
- Caudal máx.: 660 l/min
- Eliminación de gotas de agua
- Elementos filtrantes reutilizables
- Conexión modular compatible con la serie AC-D