Catálogo de productos
Filtro de línea AFF
Compra online
Modelos
| Código | Tamaño del cuerpo | Tamaño de conexión | Purga automática | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFF11C-04D-T | Compresor de 11 kW | 1/2 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AFF11C-04D | Compresor de 11 kW | 1/2 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AFF11C-06D-T | Compresor de 11 kW | 3/4 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AFF11C-06D | Compresor de 11 kW | 3/4 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AFF11C-F04D | Compresor de 11 kW | 1/2 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AFF11C-F04C | Compresor de 11 kW | 1/2 | N.C. (normalmente cerrada) | | |
| AFF22C-10D-T | Compresor de 22 kW | 1 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AFF22C-10-H | Compresor de 22 kW | 1 | Sin purga automática | | |
| AFF22C-06D-T | Compresor de 22 kW | 3/4 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AFF22C-06D | Compresor de 22 kW | 3/4 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AFF22C-N06D | Compresor de 22 kW | 3/4 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AFF4C-02D-T | Compresor de 3.7 kW | 1/4 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AFF4C-02C-T | Compresor de 3.7 kW | 1/4 | N.C. (normalmente cerrada) | | |
| AFF4C-03C-T | Compresor de 3.7 kW | 3/8 | N.C. (normalmente cerrada) | | |
| AFF8C-04D-T | Compresor de 7.5 kW | 1/2 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AFF8C-03C | Compresor de 7.5 kW | 3/8 | N.C. (normalmente cerrada) | | |
| AFF8C-N04BD-T | Compresor de 7.5 kW | 1/2 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AFF2C-02D-T | Compresor de 2.2 kW | 1/4 | N.A. (normalmente abierta) | | |
| AFF2C-02C | Compresor de 2.2 kW | 1/4 | N.C. (normalmente cerrada) | | |
| AFF40-04D-D | 40 | 1/2 | N.A. (normalmente abierta) | |
Ningún modelo coincide con la búsqueda.
Datos técnicos
- Tamaño de conexión: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2
- Variantes disponibles para entornos especiales: Industria alimentaria
- Grado de filtración nominal 1 µm
- Indicador de saturación del cartucho filtrante