Catálogo de productos
Purgas motorizadas ADM
Compra online
Modelos
| Código | Tamaño de conexión | Tensión nominal | Tiempo de funcionamiento/Compresor aplicable | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADM200-045 | IN 1/2, OUT 3/8 | 220 VAC, 50/60 Hz | 2 s/min (1 vez por minuto), compresor de 3.7 a 37 kW | | |
| ADM200-045-6 | IN 1/2, OUT 3/8 | 220 VAC, 50/60 Hz | 6 s/min (3 veces por minuto), compresor de 75 a 110 kW | | |
| ADM200-045-4 | IN 1/2, OUT 3/8 | 220 VAC, 50/60 Hz | 4 s/min (2 veces por minuto), compresor de 37 a 75 kW | | |
| ADM200-045-8 | IN 1/2, OUT 3/8 | 220 VAC, 50/60 Hz | 8 s/min (4 veces por minuto), compresor de 220 a 370 kW | | |
| ADM200-046 | IN 1/2, OUT 3/8 | 24 VDC | 2 s/min (1 vez por minuto), compresor de 3.7 a 37 kW | | |
| ADM200-046-6 | IN 1/2, OUT 3/8 | 24 VDC | 6 s/min (3 veces por minuto), compresor de 75 a 110 kW | | |
| ADM200-042 | IN 1/2, OUT 3/8 | 200 VAC, 50/60 Hz | 2 s/min (1 vez por minuto), compresor de 3.7 a 37 kW | | |
| ADM200-044-6 | IN 1/2, OUT 3/8 | 110 VAC, 50/60 Hz | 6 s/min (3 veces por minuto), compresor de 75 a 110 kW | | |
| ADM200-035 | IN 3/8, OUT 3/8 | 220 VAC, 50/60 Hz | 2 s/min (1 vez por minuto), compresor de 3.7 a 37 kW | | |
| ADM200-035-4 | IN 3/8, OUT 3/8 | 220 VAC, 50/60 Hz | 4 s/min (2 veces por minuto), compresor de 37 a 75 kW | | |
| ADM200-032 | IN 3/8, OUT 3/8 | 200 VAC, 50/60 Hz | 2 s/min (1 vez por minuto), compresor de 3.7 a 37 kW | | |
| V-ADM200 | — | — | — | |
Ningún modelo coincide con la búsqueda.
Datos técnicos
- Producto: Purga automática motorizada, referencia V-ADM200
- Tamaño de conexión: IN 1/2, OUT 3/8; IN 3/8, OUT 3/8
- Tensión nominal: 24 VDC; 110 VAC, 50/60 Hz; 200 VAC, 50/60 Hz; 220 VAC, 50/60 Hz