Catálogo de productos
SS5Y7-10FW2-08D-C8
Datos técnicos
| Producto | Manifold SS5Y, base de conexión con conector plug-in |
|---|---|
| 7Serie | SY7000 |
| 10Modelo | Tipo 10, conexionado lateral |
| FWModelo de conector | Multiconector sub-D 25 pins (IP67) |
| 2Dirección de entrada del conector | Lateral |
| 08Estaciones | 8 estaciones |
| DPosición de la conexión P, E | Lado D |
|---|---|
| Bloque de ALIM./ESC. | Pilotaje interno |
| C8Tamaño de conexión | Conexión instantánea ø8 |
| Montaje | Montaje directo |
| Ejecuciones especiales | Estándar |
Repuestos y accesorios
| SY50M-15-1A | Junta Base SY5000 |
|---|---|
| SY70M-9-1A | Junta Base SY7000 |
| SY70M-49-2-A | Tie Rod SY7000 |
| VVQ2000-58A | Port Plug Assy |
| SY7000-221-3A | Solenoide |
| SY70M-40-1A | Sup Blocking Disk Assy SY7000 |
| SY70M-49-1-8-A | Tie Rod SY7000 |
| VVQ2000-51A-C8 | Conector SY7000 |
| KQ2P-08 | Tapon Macho |
Modelos relacionados
| SS5Y7-10FW2-08D-CM | Tamaño de conexión: Conexión recta, tamaños mixtos |
|---|---|
| SS5Y7-10L13-08B-C8 | Modelo de conector: Cable de 34 hilos · Longitud del cable: 3 m · Posición de la conexión P, E: Ambos lados |
| SS5Y5-11FW1-05B-C8 | Serie: SY5000 · Modelo: Tipo 11, conexionado inferior · Dirección de entrada del conector: Ascendente |
| SS5Y3-10T-08B-C6 | Serie: SY3000 · Modelo de conector: Caja de bornes · Posición de la conexión P, E: Ambos lados |
| SS5Y5-10L13-12B-C8 | Serie: SY5000 · Modelo de conector: Cable de 34 hilos · Longitud del cable: 3 m |
| SS5Y5-10T-10B-C6 | Serie: SY5000 · Modelo de conector: Caja de bornes · Estaciones: 10 estaciones |