Catálogo de productos
MY1M25-800
Datos técnicos
| Producto | Cilindro sin vástago |
|---|---|
| Modelo | MY1M, modelo casquillos de deslizamiento |
| 25Diámetro | 25 mm |
| Rosca de conexión | Rc |
| Conexionado | Estándar |
| 800Carrera | 800 mm |
|---|---|
| Unidad de ajuste de carrera | Izquierda: Sin unidad; Derecha: Sin unidad |
| Detector magnético | Sin detector |
| Ejecuciones especiales | Estándar |
Repuestos y accesorios
| MY-S25A | MY3B Sop Fij Lateral Pasante |
|---|---|
| MY-S25B | MY3B Sop Fij Lateral Roscado |
| KA00311 | MY1B Oring |
| MY1M25-PS | Kit MY1M 25 |
| MY25-16B-800 | Dust Seal Band |
| GR-S-010 | Grasa Especial X 10GR |
Modelos relacionados
| MY1M25-900 | Carrera: 900 mm |
|---|---|
| MY1C25-200 | Modelo: MY1C, rodillo guía · Carrera: 200 mm |
| MY1M32-100 | Diámetro: 32 mm · Carrera: 100 mm |
| MY1M20-1200 | Diámetro: 20 mm · Rosca de conexión: M5 x 0.8 · Carrera: 1200 mm |
| MY1M16-1900 | Diámetro: 16 mm · Rosca de conexión: M5 x 0.8 · Carrera: 1900 mm |
| MY1B32-300Z | Modelo: MY1B-Z, modelo básico · Diámetro: 32 mm · Carrera: 300 mm |