Catálogo de productos
MY1M16-1400
Datos técnicos
| Producto | Cilindro sin vástago |
|---|---|
| Modelo | MY1M, modelo casquillos de deslizamiento |
| 16Diámetro | 16 mm |
| Rosca de conexión | M5 x 0.8 |
| Conexionado | Estándar |
| 1400Carrera | 1400 mm |
|---|---|
| Unidad de ajuste de carrera | Izquierda: Sin unidad; Derecha: Sin unidad |
| Detector magnético | Sin detector |
| Ejecuciones especiales | Estándar |
Repuestos y accesorios
| MY-S16A | MY3B Sop Fij Lateral Pasante |
|---|---|
| MY-S16B | MY3B Sop Fij Lateral Roscado |
| KA00309 | MY2B 16 Oring |
| MY1M16-PS | Kit MY1M |
| MY16-16B-1400 | Dust Seal Band |
| GR-S-020 | Grasa Especial X 20GR |
Modelos relacionados
| MY1M16-1500 | Carrera: 1500 mm |
|---|---|
| MY1M16-1300 | Carrera: 1300 mm |
| MY1M20-800 | Diámetro: 20 mm · Carrera: 800 mm |
| MY1M20-700 | Diámetro: 20 mm · Carrera: 700 mm |
| MY1M20-900 | Diámetro: 20 mm · Carrera: 900 mm |
| MY1M25-400 | Diámetro: 25 mm · Rosca de conexión: Rc · Carrera: 400 mm |