Catálogo de productos
MY1H32-835Z
Datos técnicos
| Producto | Cilindro sin vástago |
|---|---|
| Modelo | MY1H-Z, modelo con guía lineal |
| 32Diámetro | 32 mm |
| Rosca de conexión | Rc |
| Conexionado | Estándar |
| 835Carrera | 835 mm |
|---|---|
| Unidad de ajuste de carrera | Izquierda: Sin unidad; Derecha: Sin unidad |
| Posición de bloqueo | Sin bloqueo final |
| Detector magnético | Sin detector |
| Ejecuciones especiales | Estándar |
Repuestos y accesorios
| GR-S-010 | Grasa Especial X 10GR |
|---|---|
| GR-S-020 | Grasa Especial X 20GR |
| KA00320 | MY1B 32/40 Oring |
| MYH32-15BK2903B | Tope MY1H32 |
| MYB32-16GA5901 | Separador MY1B 25-32 |
| MY1H32-PS | Kit MY1H |
| MY-S32A | MY3B Sop Fij Lateral Pasante |
| MY-S32B | MY3B Sop Fij Lateral Roscado |
Modelos relacionados
| MY1M63-900 | Modelo: MY1M, modelo casquillos de deslizamiento · Diámetro: 63 mm · Carrera: 900 mm |
|---|---|
| MY1H25G-900HZ | Diámetro: 25 mm · Conexionado: Modelo de conexionado centralizado · Carrera: 900 mm |
| MY1M50-1700 | Modelo: MY1M, modelo casquillos de deslizamiento · Diámetro: 50 mm · Carrera: 1700 mm |
| MY1B63-1300 | Modelo: MY1B, modelo básico · Diámetro: 63 mm · Carrera: 1300 mm |
| MY1B63-1260 | Modelo: MY1B, modelo básico · Diámetro: 63 mm · Carrera: 1260 mm |
| MY1B80-200 | Modelo: MY1B, modelo básico · Diámetro: 80 mm · Carrera: 200 mm |