Catálogo de productos
MY1C25-500
Datos técnicos
| Producto | Cilindro sin vástago |
|---|---|
| Modelo | MY1C, rodillo guía |
| 25Diámetro | 25 mm |
| Rosca de conexión | Rc |
| Conexionado | Estándar |
| 500Carrera | 500 mm |
|---|---|
| Unidad de ajuste de carrera | Izquierda: Sin unidad; Derecha: Sin unidad |
| Detector magnético | Sin detector |
| Ejecuciones especiales | Estándar |
Repuestos y accesorios
| MY-S25A | MY3B Sop Fij Lateral Pasante |
|---|---|
| MY-S25B | MY3B Sop Fij Lateral Roscado |
| KA00311 | MY1B Oring |
| MY1M25-PS | Kit MY1M 25 |
| MY25-16C-500 | Seal Belt |
| MY25-16B-500 | Dust Seal Band |
| GR-S-010 | Grasa Especial X 10GR |
Modelos relacionados
| MY1C25-400 | Carrera: 400 mm |
|---|---|
| MY1M25-1300 | Modelo: MY1M, modelo casquillos de deslizamiento · Carrera: 1300 mm |
| MY1M25-1200 | Modelo: MY1M, modelo casquillos de deslizamiento · Carrera: 1200 mm |
| MY1M25-1400 | Modelo: MY1M, modelo casquillos de deslizamiento · Carrera: 1400 mm |
| MY1C20-700 | Diámetro: 20 mm · Rosca de conexión: M5 x 0.8 · Carrera: 700 mm |
| MY1C16-800 | Diámetro: 16 mm · Rosca de conexión: M5 x 0.8 · Carrera: 800 mm |