Catálogo de productos
MY1C16-900
Datos técnicos
| Producto | Cilindro sin vástago |
|---|---|
| Modelo | MY1C, rodillo guía |
| 16Diámetro | 16 mm |
| Rosca de conexión | M5 x 0.8 |
| Conexionado | Estándar |
| 900Carrera | 900 mm |
|---|---|
| Unidad de ajuste de carrera | Izquierda: Sin unidad; Derecha: Sin unidad |
| Detector magnético | Sin detector |
| Ejecuciones especiales | Estándar |
Repuestos y accesorios
| MY-S16A | MY3B Sop Fij Lateral Pasante |
|---|---|
| MY-S16B | MY3B Sop Fij Lateral Roscado |
| KA00309 | MY2B 16 Oring |
| MY1M16-PS | Kit MY1M |
| MY16-16C-900 | Cinta MY16 |
| MY16-16B-900 | Dust Seal Band |
| GR-S-010 | Grasa Especial X 10GR |
Modelos relacionados
| MY1C16-1000 | Carrera: 1000 mm |
|---|---|
| MY1C16-800 | Carrera: 800 mm |
| MY1C20-900 | Diámetro: 20 mm |
| MY1C20-800 | Diámetro: 20 mm · Carrera: 800 mm |
| MY1C20-700 | Diámetro: 20 mm · Carrera: 700 mm |
| MY1M20-1800 | Modelo: MY1M, modelo casquillos de deslizamiento · Diámetro: 20 mm · Carrera: 1800 mm |