Catálogo de productos
MY1B50G-1050
Datos técnicos
| Producto | Cilindro sin vástago |
|---|---|
| Modelo | MY1B, modelo básico |
| 50Diámetro | 50 mm |
| Rosca de conexión | Rc |
| GConexionado | Modelo de conexionado centralizado |
| 1050Carrera | 1050 mm |
|---|---|
| Unidad de ajuste de carrera | Izquierda: Sin unidad; Derecha: Sin unidad |
| Detector magnético | Sin detector |
| Ejecuciones especiales | Estándar |
Repuestos y accesorios
| MY-S32A | MY3B Sop Fij Lateral Pasante |
|---|---|
| MY-S32B | MY3B Sop Fij Lateral Roscado |
| MY-J50 | Acople Flot MY1B50 |
| MY1B50-PS | Kit MY1B |
| MYB50-15CA7165B | Side Scraper |
| MY50-16B-1050 | Dust Seal Band |
| GR-S-020 | Grasa Especial X 20GR |
Modelos relacionados
| MY1B50G-1000 | Carrera: 1000 mm |
|---|---|
| MY1B50-1100 | Conexionado: Estándar · Carrera: 1100 mm |
| MY1B50-1200 | Conexionado: Estándar · Carrera: 1200 mm |
| MY1M40G-1050 | Modelo: MY1M, modelo casquillos de deslizamiento · Diámetro: 40 mm |
| MY1B50-1000 | Conexionado: Estándar · Carrera: 1000 mm |
| MY1B50-1300 | Conexionado: Estándar · Carrera: 1300 mm |