Catálogo de productos
MY1B40G-600Z
Datos técnicos
| Producto | Cilindro sin vástago |
|---|---|
| Modelo | MY1B-Z, modelo básico |
| 40Diámetro | 40 mm |
| Rosca de conexión | Rc |
| GConexionado | Modelo de conexionado centralizado |
| 600Carrera | 600 mm |
|---|---|
| Unidad de ajuste de carrera | Izquierda: Sin unidad; Derecha: Sin unidad |
| Detector magnético | Sin detector |
| Ejecuciones especiales | Estándar |
Repuestos y accesorios
| MY-S32A | MY3B Sop Fij Lateral Pasante |
|---|---|
| MY-S32B | MY3B Sop Fij Lateral Roscado |
| MY-J40 | ACOPL.FLOT.MY1B40 |
| MYAJ40 | MY3B Acoplamiento Flotante |
| KA00320 | MY1B 32/40 Oring |
| MYB40-15BA5902B | MY1B 40 Side Scraper |
| MYB40-16GA5902 | MY1B 40 Junta Amortiguacion |
| MY1B40-PS | Kit MY1B |
| MY1B40-16B-600 | Dust Seal Band |
| GR-S-010 | Grasa Especial X 10GR |
Modelos relacionados
| MY1B40-600Z | Conexionado: Estándar |
|---|---|
| MY1B40-500Z | Conexionado: Estándar · Carrera: 500 mm |
| MY1B40-700Z | Conexionado: Estándar · Carrera: 700 mm |
| MY1B40-460Z | Conexionado: Estándar · Carrera: 460 mm |
| MY3B40-1650 | Modelo: MY3B, modelo estándar, amortiguación neumática · Carrera: 1650 mm |
| MY3A63-600 | Modelo: MY3A, tipo corto, amortiguación elástica · Diámetro: 63 mm |