Catálogo de productos
MY1B40-950Z
Datos técnicos
| Producto | Cilindro sin vástago |
|---|---|
| Modelo | MY1B-Z, modelo básico |
| 40Diámetro | 40 mm |
| Rosca de conexión | Rc |
| Conexionado | Estándar |
| 950Carrera | 950 mm |
|---|---|
| Unidad de ajuste de carrera | Izquierda: Sin unidad; Derecha: Sin unidad |
| Detector magnético | Sin detector |
| Ejecuciones especiales | Estándar |
Repuestos y accesorios
| MY-S32A | MY3B Sop Fij Lateral Pasante |
|---|---|
| MY-S32B | MY3B Sop Fij Lateral Roscado |
| MY-J40 | ACOPL.FLOT.MY1B40 |
| MYAJ40 | MY3B Acoplamiento Flotante |
| KA00320 | MY1B 32/40 Oring |
| MYB40-15BA5902B | MY1B 40 Side Scraper |
| MYB40-16GA5902 | MY1B 40 Junta Amortiguacion |
| MY1B40-PS | Kit MY1B |
| GR-S-010 | Grasa Especial X 10GR |
Modelos relacionados
| MY1B40G-950Z | Conexionado: Modelo de conexionado centralizado |
|---|---|
| MY1B40-1000Z | Carrera: 1000 mm |
| MY1B40-1040Z | Carrera: 1040 mm |
| MY1B40TF-1000Z | Rosca de conexión: G · Carrera: 1000 mm |
| MY1M40-500 | Modelo: MY1M, modelo casquillos de deslizamiento · Carrera: 500 mm |
| MY1M40-450 | Modelo: MY1M, modelo casquillos de deslizamiento · Carrera: 450 mm |