Catálogo de productos
MY1B32TNG-650HZ
Datos técnicos
| Producto | Cilindro sin vástago |
|---|---|
| Modelo | MY1B-Z, modelo básico |
| 32Diámetro | 32 mm |
| TNRosca de conexión | NPT |
| GConexionado | Modelo de conexionado centralizado |
| 650Carrera | 650 mm |
|---|---|
| HUnidad de ajuste de carrera | Izquierda: Con amortiguador hidráulico de cargas elevadas + perno de ajuste; Derecha: Con amortiguador hidráulico de cargas elevadas + perno de ajuste |
| Detector magnético | Sin detector |
| Ejecuciones especiales | Estándar |
Repuestos y accesorios
| MY-S25A | MY3B Sop Fij Lateral Pasante |
|---|---|
| MY-S25B | MY3B Sop Fij Lateral Roscado |
| MY-J32 | Acopl Flot MY1B32 |
| KA00320 | MY1B 32/40 Oring |
| MYB32-15BA5901B | Side Scraper |
| MYB32-16GA5901 | Separador MY1B 25-32 |
| MY1B32-PS | Kit MY1B |
| RB2015 | Amortiguador |
| GR-S-010 | Grasa Especial X 10GR |
Modelos relacionados
| MY1M32G-1100 | Modelo: MY1M, modelo casquillos de deslizamiento · Rosca de conexión: Rc · Carrera: 1100 mm |
|---|---|
| MY1B32-1600Z | Rosca de conexión: Rc · Conexionado: Estándar · Carrera: 1600 mm |
| MY1B40G-950Z | Diámetro: 40 mm · Rosca de conexión: Rc · Carrera: 950 mm |
| MY1B40G-1000Z | Diámetro: 40 mm · Rosca de conexión: Rc · Carrera: 1000 mm |
| MY1M32-1200 | Modelo: MY1M, modelo casquillos de deslizamiento · Rosca de conexión: Rc · Conexionado: Estándar |
| MY1C32-500 | Modelo: MY1C, rodillo guía · Rosca de conexión: Rc · Conexionado: Estándar |