Catálogo de productos
MY1B32G-500Z
Datos técnicos
| Producto | Cilindro sin vástago |
|---|---|
| Modelo | MY1B-Z, modelo básico |
| 32Diámetro | 32 mm |
| Rosca de conexión | Rc |
| GConexionado | Modelo de conexionado centralizado |
| 500Carrera | 500 mm |
|---|---|
| Unidad de ajuste de carrera | Izquierda: Sin unidad; Derecha: Sin unidad |
| Detector magnético | Sin detector |
| Ejecuciones especiales | Estándar |
Repuestos y accesorios
| MY-S25A | MY3B Sop Fij Lateral Pasante |
|---|---|
| MY-S25B | MY3B Sop Fij Lateral Roscado |
| MY-J32 | Acopl Flot MY1B32 |
| KA00320 | MY1B 32/40 Oring |
| MYB32-15BA5901B | Side Scraper |
| MYB32-16GA5901 | Separador MY1B 25-32 |
| MY1B32-PS | Kit MY1B |
| GR-S-010 | Grasa Especial X 10GR |
Modelos relacionados
| MY1B25-650Z | Diámetro: 25 mm · Conexionado: Estándar · Carrera: 650 mm |
|---|---|
| MY3B32-1000 | Modelo: MY3B, modelo estándar, amortiguación neumática · Carrera: 1000 mm |
| MY1M25G-400 | Modelo: MY1M, modelo casquillos de deslizamiento · Diámetro: 25 mm · Carrera: 400 mm |
| MY1B25-750Z | Diámetro: 25 mm · Conexionado: Estándar · Carrera: 750 mm |
| MY3B32-1400 | Modelo: MY3B, modelo estándar, amortiguación neumática · Carrera: 1400 mm |
| MY1M25-500 | Modelo: MY1M, modelo casquillos de deslizamiento · Diámetro: 25 mm · Conexionado: Estándar |