Catálogo de productos
MY1B32-400HZ
Datos técnicos
| Producto | Cilindro sin vástago |
|---|---|
| Modelo | MY1B-Z, modelo básico |
| 32Diámetro | 32 mm |
| Rosca de conexión | Rc |
| Conexionado | Estándar |
| 400Carrera | 400 mm |
|---|---|
| HUnidad de ajuste de carrera | Izquierda: Con amortiguador hidráulico de cargas elevadas + perno de ajuste; Derecha: Con amortiguador hidráulico de cargas elevadas + perno de ajuste |
| Detector magnético | Sin detector |
| Ejecuciones especiales | Estándar |
Repuestos y accesorios
| MY-S25A | MY3B Sop Fij Lateral Pasante |
|---|---|
| MY-S25B | MY3B Sop Fij Lateral Roscado |
| MY-J32 | Acopl Flot MY1B32 |
| KA00320 | MY1B 32/40 Oring |
| MYB32-15BA5901B | Side Scraper |
| MYB32-16GA5901 | Separador MY1B 25-32 |
| MY1B32-PS | Kit MY1B |
| RB2015 | Amortiguador |
| GR-S-010 | Grasa Especial X 10GR |
Modelos relacionados
| MY1B32-250HZ-X168 | Carrera: 250 mm · Ejecuciones especiales: Rosca de inserción helicoidal |
|---|---|
| MY1C32-400 | Modelo: MY1C, rodillo guía · Unidad de ajuste de carrera: Izquierda: Sin unidad; Derecha: Sin unidad |
| MY1B32TN-250HZ | Rosca de conexión: NPT · Carrera: 250 mm |
| MY1B32-1600Z | Carrera: 1600 mm · Unidad de ajuste de carrera: Izquierda: Sin unidad; Derecha: Sin unidad |
| MY1B32TN-250HZ-X168 | Rosca de conexión: NPT · Carrera: 250 mm · Ejecuciones especiales: Rosca de inserción helicoidal |
| MY1M32-1000 | Modelo: MY1M, modelo casquillos de deslizamiento · Carrera: 1000 mm · Unidad de ajuste de carrera: Izquierda: Sin unidad; Derecha: Sin unidad |