Catálogo de productos
MY1B25TFG-250Z
Datos técnicos
| Producto | Cilindro sin vástago |
|---|---|
| Modelo | MY1B-Z, modelo básico |
| 25Diámetro | 25 mm |
| TFRosca de conexión | G |
| GConexionado | Modelo de conexionado centralizado |
| 250Carrera | 250 mm |
|---|---|
| Unidad de ajuste de carrera | Izquierda: Sin unidad; Derecha: Sin unidad |
| Detector magnético | Sin detector |
| Ejecuciones especiales | Estándar |
Repuestos y accesorios
| MY-S25A | MY3B Sop Fij Lateral Pasante |
|---|---|
| MY-S25B | MY3B Sop Fij Lateral Roscado |
| MY-J25 | Acopl Flot MY1B25 |
| MYAJ25 | MY3B Acoplamiento Flotante |
| MYB25-15BA5900B | Side Scraper |
| KA00311 | MY1B Oring |
| MYB25-16GA5900 | Scraper |
| MY1B25-PS | Kit MY1B |
| GR-S-010 | Grasa Especial X 10GR |
Modelos relacionados
| MY1B25G-880Z | Rosca de conexión: Rc · Carrera: 880 mm |
|---|---|
| MY1M25G-550 | Modelo: MY1M, modelo casquillos de deslizamiento · Rosca de conexión: Rc · Carrera: 550 mm |
| MY1B25-900Z | Rosca de conexión: Rc · Conexionado: Estándar · Carrera: 900 mm |
| MY1B25-850Z | Rosca de conexión: Rc · Conexionado: Estándar · Carrera: 850 mm |
| MY1B25-750Z | Rosca de conexión: Rc · Conexionado: Estándar · Carrera: 750 mm |
| MY1B25-1000Z | Rosca de conexión: Rc · Conexionado: Estándar · Carrera: 1000 mm |