Catálogo de productos
MY1B25-500Z
Datos técnicos
| Producto | Cilindro sin vástago |
|---|---|
| Modelo | MY1B-Z, modelo básico |
| 25Diámetro | 25 mm |
| Rosca de conexión | Rc |
| Conexionado | Estándar |
| 500Carrera | 500 mm |
|---|---|
| Unidad de ajuste de carrera | Izquierda: Sin unidad; Derecha: Sin unidad |
| Detector magnético | Sin detector |
| Ejecuciones especiales | Estándar |
Repuestos y accesorios
| MY-S25A | MY3B Sop Fij Lateral Pasante |
|---|---|
| MY-S25B | MY3B Sop Fij Lateral Roscado |
| MY-J25 | Acopl Flot MY1B25 |
| MYAJ25 | MY3B Acoplamiento Flotante |
| MYB25-15BA5900B | Side Scraper |
| KA00311 | MY1B Oring |
| MYB25-16GA5900 | Scraper |
| MY1B25-PS | Kit MY1B |
| MY25-16C-500 | Seal Belt |
| MY1B25-16B-500 | Dust Seal Band |
| GR-S-010 | Grasa Especial X 10GR |
Modelos relacionados
| MY1B25G-500Z | Conexionado: Modelo de conexionado centralizado |
|---|---|
| MY1B25-600Z | Carrera: 600 mm |
| MY1M25-200 | Modelo: MY1M, modelo casquillos de deslizamiento · Carrera: 200 mm |
| MY1B25G-450Z | Conexionado: Modelo de conexionado centralizado · Carrera: 450 mm |
| MY1M25-100 | Modelo: MY1M, modelo casquillos de deslizamiento · Carrera: 100 mm |
| MY1B25-267AZ | Carrera: 267 mm · Unidad de ajuste de carrera: Izquierda: Con perno de ajuste; Derecha: Con perno de ajuste |