Catálogo de productos
MY1B20-500
Datos técnicos
| Producto | Cilindro sin vástago |
|---|---|
| Modelo | MY1B, modelo básico |
| 20Diámetro | 20 mm |
| Rosca de conexión | M5 x 0.8 |
| Conexionado | Estándar |
| 500Carrera | 500 mm |
|---|---|
| Unidad de ajuste de carrera | Izquierda: Sin unidad; Derecha: Sin unidad |
| Detector magnético | Sin detector |
| Ejecuciones especiales | Estándar |
Repuestos y accesorios
| MY-S20A | MY3B Sop Fij Lateral Pasante |
|---|---|
| MY-S20B | MY3B Sop Fij Lateral Roscado |
| MY-J20 | Acop Flot MY1B20 |
| KA00309 | MY2B 16 Oring |
| MY1B20-PS | Kit MY1B |
| MYB20-15CA7164B | Separador MY20 |
| MY20-16B-500 | Dust Seal Band |
| MY20-16C-500 | Dust Seal Band |
| GR-S-010 | Grasa Especial X 10GR |
Modelos relacionados
| MY1B20-400 | Carrera: 400 mm |
|---|---|
| MY1B16-700 | Diámetro: 16 mm · Carrera: 700 mm |
| MY1B16-650 | Diámetro: 16 mm · Carrera: 650 mm |
| MY1B16-800 | Diámetro: 16 mm · Carrera: 800 mm |
| MY1B16-250 | Diámetro: 16 mm · Carrera: 250 mm |
| MY1B16G-200 | Diámetro: 16 mm · Conexionado: Modelo de conexionado centralizado · Carrera: 200 mm |