Catálogo de productos
CP96SDB63-50CW
Datos técnicos
| Modelo | CP96, cilindro ISO 15552 estándar, doble efecto |
|---|---|
| DImán | Incorporado |
| BMontaje | Básico |
| 63Diámetro | 63 mm |
| 50Carrera | 50 mm |
| CAmortiguación | Neumática en ambos extremos y elástica |
|---|---|
| Fuelle del vástago | Sin fuelle del vástago |
| WVástago | Vástago doble |
| Detector magnético | Sin detector |
| Ejecuciones especiales | Estándar |
Repuestos y accesorios
| JA50-16-150 | Junta Flotante |
|---|---|
| GKM16-32 | Horquilla C95 50/63 |
| KJ16D | Rotula Esferica 50/63 |
| GR-S-020 | Grasa Especial X 20GR |
| CS95W-63 | Kit C95 Dob. Vast. |
Modelos relacionados
| CP96SDB32-350CW | Diámetro: 32 mm · Carrera: 350 mm |
|---|---|
| CP96SDB40-400CW | Diámetro: 40 mm · Carrera: 400 mm |
| CP96SDB63-600C | Carrera: 600 mm · Vástago: Vástago simple |
| CP96SDB50-60CW | Diámetro: 50 mm · Carrera: 60 mm |
| CP96SDB50-200CW | Diámetro: 50 mm · Carrera: 200 mm |
| CP96SDB32-1100C | Diámetro: 32 mm · Carrera: 1100 mm · Vástago: Vástago simple |